E C O N S T A T S TM
.
spot   EIA daily
energy
spot prices
EIA weekly
petroleum
stocks & prodn
EIA weekly
natural gas
stocks

S
P
O
T
EIA Monthly
Energy Review
wholesale
electricity
Steel_spot
Metal_Eng Metal_Lon Cocoa
Malay Rubber
USA   CBOT
settle price
CBOT
close price
volume open int
CCX D
E
R
I
V
A
T
I
V
E
S
CME ONEchic CBOE
NYBOT NYMEX COMEX
CFTC COT KCBT BOX
MGEmin ROFEX
Americas   BM&F BdCer MexDer
MontX WCEwin
England   IPE_ICE LIFFE LME
Euro Afri   BCE EUREX EuroNext
MATIF SAFEX ECEX
DME
Japan   c-com Chubu FFE KANEX
c-com OSAMEX TGE TIFFE TFX
TOCOM Yoko
India   NCDEX NMCEIL (nmce) MCX
Far East   HKEx kofex krx SFE
SGX SHFE SICOM
TAIFEX ZCE
Malay Rubber - Malaysia Rubber Board
Standard Malaysian Rubber by Grade
  SMR CV S . 2127 SMR L S . 2127
SMR GP S . 184 SMR 5 S . 2127
SMR 10 S . 2127 SMR 20 S . 2127
Centrifuged Latex Local Price (ISO 2004) in bulk in Malaysian
  Latex in Bulk L . 2127
Farmgate Latex Prices, by State
  Kedah . 0 P Pinang . 0
Perak . 0 N Sembilan . 0
Melaka . 0 Johor . 0
Frequency :
Day End of ... week mon qtr year
PVO
Close Price

Standard Malaysian Rubber (SMR), grade CV. Free on Board (F.O.B.). Black/orange. Dirt content < 0.002..
Column ( 1) Kedah High. . Number of observations : 2110
Column ( 2) Kedah Low. . Number of observations : 2110
Column ( 3) P Pinang High. . Number of observations : 2110
Column ( 4) P Pinang Low. . Number of observations : 2110
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. Copyright 2008 by EconStats.
2008 aug 18, 8:40 pm
Malaysia Rubber Ex http://www3.lgm.gov.my/mre/daily.aspx

Standard Malaysian Rubber (SMR), grade CV. Free on Board (F.O.B.). Black/orange. Dirt content < 0.002. . Spot Prices . Close Price
             , Kedah High             ,, Kedah Low              ,, P Pinang High          ,, P Pinang Low           ,
             , Kedah_1st              ,, Kedah_2nd              ,, P Pinang_1st           ,, P Pinang_2nd           ,
             , cash price             ,, cash price             ,, cash price             ,, cash price             ,
             ,      Jan2000 to Aug2008,,      Jan2000 to Aug2008,,      Jan2000 to Aug2008,,      Jan2000 to Aug2008,
          ,                        ,,                        ,,                        ,,                        ,
2008-08-15 Fr,          1070.50,       ,          1072.50,       ,           323.80,       ,           324.40,       
2008-08-14 Th,          1073.50,       ,          1075.50,       ,           326.80,       ,           327.40,       
2008-08-13 We,          1075.50,       ,          1077.50,       ,           328.20,       ,           328.80,       
2008-08-12 Tu,          1078.50,       ,          1080.50,       ,           328.20,       ,           328.80,       
2008-08-11 Mo,          1084.00,       ,          1086.00,       ,           330.80,       ,           331.40,       
2008-08-08 Fr,          1089.50,       ,          1091.50,       ,           334.30,       ,           334.90,       
2008-08-07 Th,          1092.00,       ,          1094.00,       ,           336.30,       ,           336.95,       
2008-08-06 We,          1093.00,       ,          1095.00,       ,           337.45,       ,           338.05,       
2008-08-05 Tu,          1098.00,       ,          1100.00,       ,           339.85,       ,           340.45,       
2008-08-04 Mo,          1105.50,       ,          1107.50,       ,           342.80,       ,           343.40,       
2008-08-01 Fr,          1110.50,       ,          1112.50,       ,           344.35,       ,           344.95,       
2008-07-31 Th,          1114.00,       ,          1116.00,       ,           345.45,       ,           346.05,       
2008-07-30 We,          1110.00,       ,          1112.00,       ,           344.20,       ,           344.80,       
2008-07-29 Tu,          1113.00,       ,          1115.00,       ,           345.85,       ,           346.50,       
2008-07-28 Mo,          1114.50,       ,          1116.50,       ,           345.35,       ,           346.00,       
2008-07-25 Fr,          1118.00,       ,          1120.00,       ,           347.10,       ,           347.70,       
2008-07-24 Th,          1116.50,       ,          1118.50,       ,           348.80,       ,           349.40,       
2008-07-23 We,          1118.50,       ,          1120.50,       ,           349.55,       ,           350.15,       
2008-07-22 Tu,          1123.00,       ,          1125.00,       ,           350.85,       ,           351.45,       
2008-07-21 Mo,          1125.50,       ,          1127.50,       ,           352.05,       ,           352.65,       
2008-07-18 Fr,          1129.00,       ,          1131.00,       ,           352.90,       ,           353.55,       
2008-07-17 Th,          1132.50,       ,          1134.50,       ,           355.35,       ,           356.00,       
2008-07-16 We,          1132.00,       ,          1134.00,       ,           355.85,       ,           356.50,       
2008-07-15 Tu,          1136.00,       ,          1138.00,       ,           356.65,       ,           357.30,       
2008-07-14 Mo,          1136.50,       ,          1138.50,       ,           354.95,       ,           355.55,       
2008-07-11 Fr,          1137.00,       ,          1139.00,       ,           354.55,       ,           355.15,       
2008-07-10 Th,          1133.50,       ,          1135.50,       ,           353.25,       ,           353.85,       
2008-07-09 We,          1137.00,       ,          1139.00,       ,           353.85,       ,           354.50,       
2008-07-08 Tu,          1141.00,       ,          1143.00,       ,           354.00,       ,           354.65,       
2008-07-07 Mo,          1145.00,       ,          1147.00,       ,           354.60,       ,           355.20,       
2008-07-04 Fr,          1144.50,       ,          1146.50,       ,           354.20,       ,           354.85,       
2008-07-03 Th,          1142.00,       ,          1144.00,       ,           353.65,       ,           354.30,       
2008-07-02 We,          1145.00,       ,          1147.00,       ,           353.30,       ,           353.90,       
2008-07-01 Tu,          1138.50,       ,          1140.50,       ,           352.70,       ,           353.30,       
2008-06-30 Mo,          1134.50,       ,          1136.50,       ,           351.55,       ,           352.20,       
2008-06-27 Fr,          1128.50,       ,          1130.50,       ,           349.90,       ,           350.55,       
2008-06-26 Th,          1122.00,       ,          1124.00,       ,           347.90,       ,           348.55,       
2008-06-25 We,          1119.00,       ,          1121.00,       ,           347.50,       ,           348.15,       
2008-06-24 Tu,          1117.50,       ,          1119.50,       ,           346.20,       ,           346.80,       
2008-06-23 Mo,          1115.50,       ,          1117.50,       ,           345.90,       ,           346.50,       
2008-06-20 Fr,          1108.00,       ,          1110.00,       ,           344.10,       ,           344.70,       
2008-06-19 Th,          1113.00,       ,          1115.00,       ,           345.95,       ,           346.60,       
2008-06-18 We,          1113.50,       ,          1115.50,       ,           347.95,       ,           348.60,       
2008-06-17 Tu,          1115.50,       ,          1117.50,       ,           345.55,       ,           346.20,       
2008-06-16 Mo,          1112.50,       ,          1114.50,       ,           343.35,       ,           344.00,       
2008-06-13 Fr,          1105.00,       ,          1107.00,       ,           341.05,       ,           341.65,       
2008-06-12 Th,          1101.50,       ,          1103.50,       ,           341.00,       ,           341.65,       
2008-06-11 We,          1087.50,       ,          1089.50,       ,           336.50,       ,           337.10,       
2008-06-10 Tu,          1078.00,       ,          1080.00,       ,           333.75,       ,           334.35,       
2008-06-09 Mo,          1073.00,       ,          1075.00,       ,           332.50,       ,           333.15,       
2008-06-06 Fr,          1063.00,       ,          1065.00,       ,           330.65,       ,           331.25,       
2008-06-05 Th,          1056.50,       ,          1058.50,       ,           327.50,       ,           328.10,       
2008-06-04 We,          1054.50,       ,          1056.50,       ,           330.25,       ,           330.90,       
2008-06-03 Tu,          1059.50,       ,          1061.50,       ,           332.45,       ,           333.05,       
2008-06-02 Mo,          1059.00,       ,          1061.00,       ,           333.00,       ,           333.65,       
2008-05-30 Fr,          1064.50,       ,          1066.50,       ,           331.10,       ,           331.75,       
2008-05-29 Th,          1067.00,       ,          1069.00,       ,           333.45,       ,           334.05,       
2008-05-28 We,          1061.50,       ,          1063.50,       ,           330.40,       ,           331.00,       
2008-05-27 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-26 Mo,          1044.50,       ,          1046.50,       ,           328.65,       ,           329.30,       
2008-05-23 Fr,          1032.50,       ,          1034.50,       ,           325.40,       ,           326.05,       
2008-05-22 Th,          1024.00,       ,          1026.00,       ,           322.60,       ,           323.25,       
2008-05-21 We,          1014.00,       ,          1016.00,       ,           315.80,       ,           316.40,       
2008-05-20 Tu,          1010.50,       ,          1012.50,       ,           314.50,       ,           315.15,       
2008-05-19 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-05-16 Fr,          1005.50,       ,          1007.50,       ,           313.05,       ,           313.65,       
2008-05-15 Th,           998.00,       ,          1000.00,       ,           308.70,       ,           309.30,       
2008-05-14 We,           991.50,       ,           993.50,       ,           310.35,       ,           310.95,       
2008-05-13 Tu,           987.50,       ,           989.50,       ,           312.30,       ,           312.95,       
2008-05-12 Mo,           982.00,       ,           984.00,       ,           310.75,       ,           311.40,       
2008-05-09 Fr,           978.50,       ,           980.50,       ,           308.10,       ,           308.70,       
2008-05-08 Th,           974.00,       ,           976.00,       ,           309.30,       ,           309.95,       
2008-05-07 We,           971.50,       ,           973.50,       ,           312.00,       ,           312.60,       
2008-05-06 Tu,           966.50,       ,           968.50,       ,           310.45,       ,           311.10,       
2008-05-05 Mo,           963.00,       ,           965.00,       ,           307.65,       ,           308.30,       
2008-05-02 Fr,           960.50,       ,           962.50,       ,           307.75,       ,           308.40,       
2008-05-01 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-04-30 We,           961.50,       ,           963.50,       ,           308.55,       ,           309.20,       
2008-04-29 Tu,           961.50,       ,           963.50,       ,           308.15,       ,           308.80,       
2008-04-28 Mo,           958.00,       ,           960.00,       ,           307.25,       ,           307.90,       
2008-04-25 Fr,           955.00,       ,           957.00,       ,           306.80,       ,           307.40,       
2008-04-24 Th,           952.50,       ,           954.50,       ,           307.55,       ,           308.20,       
2008-04-23 We,           953.00,       ,           955.00,       ,           307.80,       ,           308.45,       
2008-04-22 Tu,           954.50,       ,           956.50,       ,           307.40,       ,           308.05,       
2008-04-21 Mo,           960.50,       ,           962.50,       ,           308.85,       ,           309.50,       
2008-04-18 Fr,           960.50,       ,           962.50,       ,           309.05,       ,           309.70,       
2008-04-17 Th,           959.50,       ,           961.50,       ,           308.10,       ,           308.75,       
2008-04-16 We,           959.00,       ,           961.00,       ,           305.90,       ,           306.55,       
2008-04-15 Tu,           956.00,       ,           958.00,       ,           306.30,       ,           306.95,       
2008-04-14 Mo,           959.50,       ,           961.50,       ,           307.25,       ,           307.90,       
2008-04-11 Fr,           963.50,       ,           965.50,       ,           309.40,       ,           310.05,       
2008-04-10 Th,           962.00,       ,           964.00,       ,           308.25,       ,           308.90,       
2008-04-09 We,           961.00,       ,           963.00,       ,           305.10,       ,           305.70,       
2008-04-08 Tu,           961.00,       ,           963.00,       ,           305.25,       ,           305.90,       
2008-04-07 Mo,           962.00,       ,           964.00,       ,           305.00,       ,           305.65,       
2008-04-04 Fr,           958.50,       ,           960.50,       ,           303.70,       ,           304.35,       
2008-04-03 Th,           957.00,       ,           959.00,       ,           303.70,       ,           304.35,       
2008-04-02 We,           953.50,       ,           955.50,       ,           303.35,       ,           304.00,       
2008-04-01 Tu,           950.50,       ,           952.50,       ,           301.45,       ,           302.10,       
2008-03-31 Mo,           955.50,       ,           957.50,       ,           302.30,       ,           302.90,       
2008-03-28 Fr,           953.00,       ,           955.00,       ,           300.55,       ,           301.15,       
2008-03-27 Th,           954.00,       ,           956.00,       ,           302.10,       ,           302.70,       
2008-03-26 We,           950.50,       ,           952.50,       ,           301.75,       ,           302.40,       
2008-03-25 Tu,           948.50,       ,           950.50,       ,           299.40,       ,           300.05,       
2008-03-24 Mo,           946.00,       ,           948.00,       ,           299.65,       ,           300.30,       
2008-03-21 Fr,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-03-20 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-03-19 We,           948.00,       ,           950.00,       ,           303.35,       ,           304.00,       
2008-03-18 Tu,           946.50,       ,           948.50,       ,           300.55,       ,           301.20,       
2008-03-17 Mo,           948.00,       ,           950.00,       ,           302.40,       ,           303.05,       
2008-03-14 Fr,           946.00,       ,           948.00,       ,           303.20,       ,           303.85,       
2008-03-13 Th,           944.50,       ,           946.50,       ,           301.30,       ,           301.90,       
2008-03-12 We,           949.00,       ,           951.00,       ,           301.85,       ,           302.50,       
2008-03-11 Tu,           946.50,       ,           948.50,       ,           298.00,       ,           298.65,       
2008-03-10 Mo,           944.00,       ,           946.00,       ,           298.75,       ,           299.35,       
2008-03-07 Fr,           946.00,       ,           948.00,       ,           300.80,       ,           301.45,       
2008-03-06 Th,           951.00,       ,           953.00,       ,           303.05,       ,           303.70,       
2008-03-05 We,           949.00,       ,           951.00,       ,           301.75,       ,           302.40,       
2008-03-04 Tu,           952.50,       ,           954.50,       ,           301.90,       ,           302.55,       
2008-03-03 Mo,           948.00,       ,           950.00,       ,           299.25,       ,           299.85,       
2008-02-29 Fr,           946.50,       ,           948.50,       ,           300.20,       ,           300.80,       
2008-02-28 Th,           945.50,       ,           947.50,       ,           298.95,       ,           299.55,       
2008-02-27 We,           950.50,       ,           952.50,       ,           300.05,       ,           300.65,       
2008-02-26 Tu,           954.00,       ,           956.00,       ,           300.30,       ,           300.90,       
2008-02-25 Mo,           957.50,       ,           959.50,       ,           301.40,       ,           302.00,       
2008-02-22 Fr,           951.50,       ,           953.50,       ,           298.75,       ,           299.35,       
2008-02-21 Th,           947.50,       ,           949.50,       ,           297.50,       ,           298.10,       
2008-02-20 We,           940.00,       ,           942.00,       ,           295.15,       ,           295.75,       
2008-02-19 Tu,           929.50,       ,           931.50,       ,           291.85,       ,           292.45,       
2008-02-18 Mo,           920.00,       ,           922.00,       ,           288.85,       ,           289.50,       
2008-02-15 Fr,           918.00,       ,           920.00,       ,           287.25,       ,           287.85,       
2008-02-14 Th,           917.00,       ,           919.00,       ,           286.20,       ,           286.85,       
2008-02-13 We,           911.50,       ,           913.50,       ,           285.10,       ,           285.75,       
2008-02-12 Tu,           907.50,       ,           909.50,       ,           283.25,       ,           283.85,       
2008-02-11 Mo,           899.50,       ,           901.50,       ,           281.35,       ,           282.00,       
2008-02-08 Fr,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-02-07 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-02-06 We,           897.50,       ,           899.50,       ,           280.30,       ,           280.90,       
2008-02-05 Tu,           900.50,       ,           902.50,       ,           281.75,       ,           282.40,       
2008-02-04 Mo,           902.50,       ,           904.50,       ,           282.65,       ,           283.30,       
2008-02-01 Fr,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-01-31 Th,           896.50,       ,           898.50,       ,           280.15,       ,           280.80,       
2008-01-30 We,           895.00,       ,           897.00,       ,           279.70,       ,           280.30,       
2008-01-29 Tu,           895.00,       ,           897.00,       ,           279.85,       ,           280.50,       
2008-01-28 Mo,           891.00,       ,           893.00,       ,           277.65,       ,           278.30,       
2008-01-25 Fr,           893.50,       ,           895.50,       ,           277.90,       ,           278.55,       
2008-01-24 Th,           888.00,       ,           890.00,       ,           275.20,       ,           275.80,       
2008-01-23 We,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-01-22 Tu,           885.00,       ,           887.00,       ,           271.05,       ,           271.65,       
2008-01-21 Mo,           882.00,       ,           884.00,       ,           272.80,       ,           273.45,       
2008-01-18 Fr,           878.50,       ,           880.50,       ,           270.45,       ,           271.10,       
2008-01-17 Th,           878.50,       ,           880.50,       ,           271.90,       ,           272.50,       
2008-01-16 We,           879.50,       ,           881.50,       ,           272.20,       ,           272.85,       
2008-01-15 Tu,           886.50,       ,           888.50,       ,           275.30,       ,           275.95,       
2008-01-14 Mo,           881.00,       ,           883.00,       ,           273.35,       ,           273.95,       
2008-01-11 Fr,           882.00,       ,           884.00,       ,           273.75,       ,           274.35,       
2008-01-10 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2008-01-09 We,           880.50,       ,           882.50,       ,           271.95,       ,           272.55,       
2008-01-08 Tu,           875.50,       ,           877.50,       ,           270.20,       ,           270.85,       
2008-01-07 Mo,           876.00,       ,           878.00,       ,           269.45,       ,           270.05,       
2008-01-04 Fr,           882.50,       ,           884.50,       ,           272.05,       ,           272.65,       
2008-01-03 Th,           878.50,       ,           880.50,       ,           268.15,       ,           268.75,       
2008-01-02 We,           880.50,       ,           882.50,       ,           268.85,       ,           269.45,       
2008-01-01 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-12-31 Mo,           879.00,       ,           881.00,       ,           268.40,       ,           269.00,       
2007-12-28 Fr,           875.50,       ,           877.50,       ,           265.95,       ,           266.55,       
2007-12-27 Th,           874.50,       ,           876.50,       ,           264.60,       ,           265.20,       
2007-12-26 We,           870.50,       ,           872.50,       ,           263.65,       ,           264.25,       
2007-12-25 Tu,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-12-24 Mo,           867.00,       ,           869.00,       ,           262.35,       ,           262.95,       
2007-12-21 Fr,           867.00,       ,           869.00,       ,           261.55,       ,           262.15,       
2007-12-20 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-12-19 We,           865.50,       ,           867.50,       ,           261.65,       ,           262.25,       
2007-12-18 Tu,           857.50,       ,           859.50,       ,           258.85,       ,           259.45,       
2007-12-17 Mo,           855.50,       ,           857.50,       ,           259.70,       ,           260.30,       
2007-12-14 Fr,           852.50,       ,           854.50,       ,           260.25,       ,           260.85,       
2007-12-13 Th,           848.50,       ,           850.50,       ,           258.85,       ,           259.45,       
2007-12-12 We,           843.50,       ,           845.50,       ,           256.45,       ,           257.05,       
2007-12-11 Tu,           843.50,       ,           845.50,       ,           257.40,       ,           258.00,       
2007-12-10 Mo,           838.00,       ,           840.00,       ,           255.10,       ,           255.70,       
2007-12-07 Fr,           830.50,       ,           832.50,       ,           251.90,       ,           252.50,       
2007-12-06 Th,           827.50,       ,           829.50,       ,           250.40,       ,           251.00,       
2007-12-05 We,           832.50,       ,           834.50,       ,           251.80,       ,           252.40,       
2007-12-04 Tu,           829.00,       ,           831.00,       ,           250.10,       ,           250.70,       
2007-12-03 Mo,           837.00,       ,           839.00,       ,           252.05,       ,           252.65,       
2007-11-30 Fr,           841.00,       ,           843.00,       ,           252.50,       ,           253.10,       
2007-11-29 Th,           839.00,       ,           841.00,       ,           252.05,       ,           252.65,       
2007-11-28 We,           838.50,       ,           840.50,       ,           250.90,       ,           251.50,       
2007-11-27 Tu,           838.00,       ,           840.00,       ,           251.25,       ,           251.85,       
2007-11-26 Mo,           838.50,       ,           840.50,       ,           252.80,       ,           253.40,       
2007-11-23 Fr,           833.50,       ,           835.50,       ,           249.10,       ,           249.70,       
2007-11-22 Th,           830.00,       ,           832.00,       ,           247.75,       ,           248.35,       
2007-11-21 We,           828.00,       ,           830.00,       ,           248.85,       ,           249.45,       
2007-11-20 Tu,           824.00,       ,           826.00,       ,           246.20,       ,           246.80,       
2007-11-19 Mo,           827.00,       ,           829.00,       ,           248.55,       ,           249.15,       
2007-11-16 Fr,           828.50,       ,           830.50,       ,           247.25,       ,           247.85,       
2007-11-15 Th,           832.50,       ,           834.50,       ,           251.20,       ,           251.80,       
2007-11-14 We,           832.00,       ,           834.00,       ,           252.25,       ,           252.90,       
2007-11-13 Tu,           831.00,       ,           833.00,       ,           250.70,       ,           251.30,       
2007-11-12 Mo,           838.00,       ,           840.00,       ,           254.25,       ,           254.85,       
2007-11-09 Fr,           838.00,       ,           840.00,       ,           254.80,       ,           255.40,       
2007-11-08 Th,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-11-07 We,           843.00,       ,           845.00,       ,           255.85,       ,           256.45,       
2007-11-06 Tu,           838.00,       ,           840.00,       ,           254.15,       ,           254.80,       
2007-11-05 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-11-02 Fr,           831.00,       ,           833.00,       ,           250.90,       ,           251.50,       
2007-11-01 Th,           831.50,       ,           833.50,       ,           252.20,       ,           252.80,       
2007-10-31 We,           824.50,       ,           826.50,       ,           249.55,       ,           250.15,       
2007-10-30 Tu,           827.50,       ,           829.50,       ,           250.10,       ,           250.70,       
2007-10-29 Mo,           829.00,       ,           831.00,       ,           250.85,       ,           251.45,       
2007-10-26 Fr,           824.50,       ,           826.50,       ,           248.85,       ,           249.45,       
2007-10-25 Th,           823.00,       ,           825.00,       ,           246.90,       ,           247.50,       
2007-10-24 We,           820.00,       ,           822.00,       ,           245.30,       ,           245.90,       
2007-10-23 Tu,           818.50,       ,           820.50,       ,           245.00,       ,           245.60,       
2007-10-22 Mo,           814.50,       ,           816.50,       ,           244.15,       ,           244.75,       
2007-10-19 Fr,           823.00,       ,           825.00,       ,           247.60,       ,           248.20,       
2007-10-18 Th,           820.00,       ,           822.00,       ,           245.65,       ,           246.25,       
2007-10-17 We,           813.50,       ,           815.50,       ,           242.60,       ,           243.20,       
2007-10-16 Tu,           810.50,       ,           812.50,       ,           242.30,       ,           242.90,       
2007-10-15 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-10-12 Fr,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-10-11 Th,           806.50,       ,           808.50,       ,           241.30,       ,           241.90,       
2007-10-10 We,           802.00,       ,           804.00,       ,           239.35,       ,           239.95,       
2007-10-09 Tu,           798.00,       ,           800.00,       ,           237.55,       ,           238.15,       
2007-10-08 Mo,           795.00,       ,           797.00,       ,           237.15,       ,           237.75,       
2007-10-05 Fr,           797.00,       ,           799.00,       ,           236.45,       ,           237.00,       
2007-10-04 Th,           799.00,       ,           801.00,       ,           236.05,       ,           236.65,       
2007-10-03 We,           795.00,       ,           797.00,       ,           235.40,       ,           236.00,       
2007-10-02 Tu,           795.00,       ,           797.00,       ,           237.15,       ,           237.75,       
2007-10-01 Mo,           793.50,       ,           795.50,       ,           236.10,       ,           236.70,       
2007-09-28 Fr,           798.50,       ,           800.50,       ,           236.50,       ,           237.10,       
2007-09-27 Th,           800.00,       ,           802.00,       ,           236.05,       ,           236.65,       
2007-09-26 We,           805.00,       ,           807.00,       ,           237.90,       ,           238.50,       
2007-09-25 Tu,           802.00,       ,           804.00,       ,           236.00,       ,           236.60,       
2007-09-24 Mo,           799.00,       ,           801.00,       ,           234.85,       ,           235.45,       
2007-09-21 Fr,           802.50,       ,           804.50,       ,           235.20,       ,           235.80,       
2007-09-20 Th,           805.00,       ,           807.00,       ,           236.30,       ,           236.85,       
2007-09-19 We,           809.00,       ,           811.00,       ,           236.05,       ,           236.65,       
2007-09-18 Tu,           805.00,       ,           807.00,       ,           233.00,       ,           233.55,       
2007-09-17 Mo,           798.00,       ,           800.00,       ,           231.70,       ,           232.30,       
2007-09-14 Fr,           798.00,       ,           800.00,       ,           231.55,       ,           232.15,       
2007-09-13 Th,           797.00,       ,           799.00,       ,           231.10,       ,           231.65,       
2007-09-12 We,           796.00,       ,           798.00,       ,           229.60,       ,           230.15,       
2007-09-11 Tu,           792.50,       ,           794.50,       ,           228.05,       ,           228.65,       
2007-09-10 Mo,           789.00,       ,           791.00,       ,           226.70,       ,           227.30,       
2007-09-07 Fr,           793.50,       ,           795.50,       ,           229.20,       ,           229.80,       
2007-09-06 Th,           790.00,       ,           792.00,       ,           227.25,       ,           227.85,       
2007-09-05 We,           789.50,       ,           791.50,       ,           227.80,       ,           228.35,       
2007-09-04 Tu,           784.50,       ,           786.50,       ,           226.40,       ,           227.00,       
2007-09-03 Mo,           787.00,       ,           789.00,       ,           227.45,       ,           228.05,       
2007-08-31 Fr,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-08-30 Th,           783.00,       ,           785.00,       ,           226.50,       ,           227.10,       
2007-08-29 We,           779.00,       ,           781.00,       ,           224.65,       ,           225.20,       
2007-08-28 Tu,           782.00,       ,           784.00,       ,           226.35,       ,           226.90,       
2007-08-27 Mo,           778.00,       ,           780.00,       ,           226.50,       ,           227.05,       
2007-08-24 Fr,           774.00,       ,           776.00,       ,           224.65,       ,           225.25,       
2007-08-23 Th,           774.50,       ,           776.50,       ,           225.85,       ,           226.45,       
2007-08-22 We,           771.50,       ,           773.50,       ,           222.60,       ,           223.15,       
2007-08-21 Tu,           774.00,       ,           776.00,       ,           223.65,       ,           224.20,       
2007-08-20 Mo,           771.50,       ,           773.50,       ,           222.90,       ,           223.50,       
2007-08-17 Fr,           767.50,       ,           769.50,       ,           220.95,       ,           221.50,       
2007-08-16 Th,           775.50,       ,           777.50,       ,           224.20,       ,           224.80,       
2007-08-15 We,           778.50,       ,           780.50,       ,           225.80,       ,           226.35,       
2007-08-14 Tu,           783.00,       ,           785.00,       ,           227.70,       ,           228.25,       
2007-08-13 Mo,           789.00,       ,           791.00,       ,           229.55,       ,           230.15,       
2007-08-10 Fr,           795.50,       ,           797.50,       ,           231.10,       ,           231.70,       
2007-08-09 Th,           799.50,       ,           801.50,       ,           234.20,       ,           234.75,       
2007-08-08 We,           802.00,       ,           804.00,       ,           233.80,       ,           234.40,       
2007-08-07 Tu,           805.50,       ,           807.50,       ,           235.60,       ,           236.20,       
2007-08-06 Mo,           806.50,       ,           808.50,       ,           234.65,       ,           235.25,       
2007-08-03 Fr,           808.00,       ,           810.00,       ,           236.10,       ,           236.70,       
2007-08-02 Th,           804.50,       ,           806.50,       ,           234.70,       ,           235.25,       
2007-08-01 We,           800.00,       ,           802.00,       ,           233.15,       ,           233.75,       
2007-07-31 Tu,           800.50,       ,           802.50,       ,           234.40,       ,           235.00,       
2007-07-30 Mo,           793.50,       ,           795.50,       ,           231.20,       ,           231.80,       
2007-07-27 Fr,           790.00,       ,           792.00,       ,           230.40,       ,           230.95,       
2007-07-26 Th,           795.50,       ,           797.50,       ,           234.50,       ,           235.10,       
2007-07-25 We,           788.50,       ,           790.50,       ,           234.55,       ,           235.15,       
2007-07-24 Tu,           790.50,       ,           792.50,       ,           234.45,       ,           235.00,       
2007-07-23 Mo,           797.00,       ,           799.00,       ,           235.60,       ,           236.20,       
2007-07-20 Fr,           800.00,       ,           802.00,       ,           235.85,       ,           236.45,       
2007-07-19 Th,           794.00,       ,           796.00,       ,           233.20,       ,           233.75,       
2007-07-18 We,           790.00,       ,           792.00,       ,           231.45,       ,           232.05,       
2007-07-17 Tu,           788.00,       ,           790.00,       ,           231.30,       ,           231.90,       
2007-07-16 Mo,           792.00,       ,           794.00,       ,           232.65,       ,           233.25,       
2007-07-13 Fr,           790.00,       ,           792.00,       ,           232.20,       ,           232.80,       
2007-07-12 Th,           788.00,       ,           790.00,       ,           231.20,       ,           231.80,       
2007-07-11 We,           787.00,       ,           789.00,       ,           230.70,       ,           231.30,       
2007-07-10 Tu,           789.00,       ,           791.00,       ,           232.35,       ,           232.90,       
2007-07-09 Mo,           791.00,       ,           793.00,       ,           232.25,       ,           232.80,       
2007-07-06 Fr,           790.50,       ,           792.50,       ,           231.40,       ,           232.00,       
2007-07-05 Th,           792.00,       ,           794.00,       ,           232.35,       ,           232.90,       
2007-07-04 We,           791.50,       ,           793.50,       ,           232.05,       ,           232.65,       
2007-07-03 Tu,           798.50,       ,           800.50,       ,           235.55,       ,           236.15,       
2007-07-02 Mo,           803.00,       ,           805.00,       ,           235.20,       ,           235.80,       
2007-06-29 Fr,           809.00,       ,           811.00,       ,           236.75,       ,           237.35,       
2007-06-28 Th,           813.50,       ,           815.50,       ,           236.75,       ,           237.35,       
2007-06-27 We,           819.50,       ,           821.50,       ,           238.10,       ,           238.65,       
2007-06-26 Tu,           825.00,       ,           827.00,       ,           240.60,       ,           241.20,       
2007-06-25 Mo,           824.00,       ,           826.00,       ,           241.00,       ,           241.60,       
2007-06-22 Fr,           823.00,       ,           825.00,       ,           240.65,       ,           241.25,       
2007-06-21 Th,           826.50,       ,           828.50,       ,           242.30,       ,           242.90,       
2007-06-20 We,           827.00,       ,           829.00,       ,           243.90,       ,           244.45,       
2007-06-19 Tu,           831.50,       ,           833.50,       ,           245.35,       ,           245.95,       
2007-06-18 Mo,             na,         ,             na,         ,             na,         ,             na,         
2007-06-15 Fr,           829.00,       ,           831.00,       ,           242.25,       ,           242.85,       
2007-06-14 Th,           830.00,       ,           832.00,       ,           242.50,       ,           243.05,       
