E C O N S T A T S TM  
Initial Claims - Jobless Claims
   
U.S. Department of Labor   >>   release   >>  
Initial Claims - Jobless Claims
USA   Colorado   Hawaii   Kentucky   Minnesota   New_Hampshire   Ohio   South_Carolina   Virgin_Islands    
Alabama   Connecticut   Idaho   Louisiana   Mississippi   New_Jersey   Oklahoma   South_Dakota   Virginia  
Alaska   Delaware   Illinois   Maine   Missouri   New_Mexico   Oregon   Tennessee   Washington  
Arizona   DC   Indiana   Maryland   Montana   New_York   Pennsylvania   Texas   West_Virginia  
Arkansas   Florida   Iowa   Massachusetts   Nebraska   North_Carolina   Puerto_Rico   Utah   Wisconsin  
California   Georgia   Kansas   Michigan   Nevada   North_Dakota   Rhode_Island   Vermont   Wyoming  
>>
Week Avg over Month Avg over Quarter Avg over Year
End of Month End of Quarter End of Year
Download  Arizona CSV file  obs:0
Source : U.S. Department of Labor | http://www.ows.doleta.gov/unemploy/claims.asp | Column (1) : Arizona Inital Claims 21 Column (2) : Arizona Continued Claims 22 Column (3) : Arizona Covered Employment 23 Column (4) : Arizona Insured Unemployment Rate 24
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130828
           |    col (1)       |    col (2)       |    col (3)       |    col (4)       |
           | Arizona Inital   | Arizona          | Arizona Covered  | Arizona Insured  |
           | Claims           | Continued Claims | Employment       | Unemployment     |
           |                  |                  |                  | Rate             |
           | End of  Year     | End of  Year     | End of  Year     | End of  Year     |
Year       |__Dec86_to_Dec13 _|__Dec86_to_Dec13 _|__Dec86_to_Jan12 _|__Dec86_to_Dec13 _|
2013                    4912              46619                 na               2.00  
2012                    3387              37506            2360613               1.60  
2011                    4505              54391            2360613               2.40  
2010                    4397              61450            2371998               2.59  
2009                    4859              90971            2541043               3.58  
2008                    5138              66676            2643485               2.52  
2007                    2620              30290            2625925               1.15  
2006                    2190              23024            2526129               0.91  
2005                    1985              22102            2355832               0.94  
2004                    2942              30014            2285678               1.31  
2003                    2871              34445            2310000               1.49  
2002                    3145              34674            2199326               1.58  
2001                    3354              40643            2177760               1.87  
2000                    2466              17197            2085110               0.82  
1999                    2237              16992            2046519               0.83  
1998                    1470              17049            1957828               0.87  
1997                    2494              14219            1869618               0.76  
1996                    1822              16781            1785239               0.94  
1995                    2201              17929            1689709               1.06  
1994                    2688              22369            1584828               1.41  
1993                    2784              27060            1500958               1.80  
1992                    2385              25184            1460800               1.72  
1991                    2863              32460            1454414               2.23  
1990                    3214              25812            1429937               1.81  
1989                    3856              21274            1398500               1.52  
1988                    3422              23892            1357286               1.76  
1987                    3222              19726            1307097               1.51  
1986                      na                 na                 na                 na