|
|
Exchange Rates | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1957qI
| 1957qII
| 1957qIII
| 1957qIV
| 1958qI
| 1958qII
| 1958qIII
| 1958qIV
| 1959qI
| 1959qII
| 1959qIII
| 1959qIV
| 1960qI
| 1960qII
| 1960qIII
| 1960qIV
| 1961qI
| 1961qII
| 1961qIII
| 1961qIV
| 1962qI
| 1962qII
| 1962qIII
| 1962qIV
| 1963qI
| 1963qII
| 1963qIII
| 1963qIV
| 1964qI
| 1964qII
| 1964qIII
| 1964qIV
| 1965qI
| 1965qII
| 1965qIII
| 1965qIV
| 1966qI
| 1966qII
| 1966qIII
| 1966qIV
| 1967qI
| 1967qII
| 1967qIII
| 1967qIV
| 1968qI
| 1968qII
| 1968qIII
| 1968qIV
| 1969qI
| 1969qII
| 1969qIII
| 1969qIV
| 1970qI
| 1970qII
| 1970qIII
| 1970qIV
| 1971qI
| 1971qII
| 1971qIII
| 1971qIV
| 1972qI
| 1972qII
| 1972qIII
| 1972qIV
| 1973qI
| 1973qII
| 1973qIII
| 1973qIV
| 1974qI
| 1974qII
| 1974qIII
| 1974qIV
| 1975qI
| 1975qII
| 1975qIII
| 1975qIV
| 1976qI
| 1976qII
| 1976qIII
| 1976qIV
| 1977qI
| 1977qII
| 1977qIII
| 1977qIV
| 1978qI
| 1978qII
| 1978qIII
| 1978qIV
| 1979qI
| 1979qII
| 1979qIII
| 1979qIV
| 1980qI
| 1980qII
| 1980qIII
| 1980qIV
| 1981qI
| 1981qII
| 1981qIII
| 1981qIV
| 1982qI
| 1982qII
| 1982qIII
| 1982qIV
| 1983qI
| 1983qII
| 1983qIII
| 1983qIV
| 1984qI
| 1984qII
| 1984qIII
| 1984qIV
| 1985qI
| 1985qII
| 1985qIII
| 1985qIV
| 1986qI
| 1986qII
| 1986qIII
| 1986qIV
| 1987qI
| 1987qII
| 1987qIII
| 1987qIV
| 1988qI
| 1988qII
| 1988qIII
| 1988qIV
| 1989qI
| 1989qII
| 1989qIII
| 1989qIV
| 1990qI
| 1990qII
| 1990qIII
| 1990qIV
| 1991qI
| 1991qII
| 1991qIII
| 1991qIV
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
1. Official Rate | Natl Currency per SDR | 213..AA.ZF... | 1985May-2009Dec | 1985q2-2009q4 | 1985-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00030 | 0.00050 | 0.00070 | 0.00110 | 0.00150 | 0.00180 | 0.00200 | 0.0325 | 0.0835 | 0.2359 | 0.6055 | 0.6970 | 0.7812 | 0.7946 | 1.296 | 1.311 | 1.355 | 1.428 | 1.362 | 1.418 | 1.459 | 1.362 | 1.397 | 1.402 | 1.418 | 1.372 | 1.412 | 1.446 | 1.467 | 1.459 | 1.561 | 1.569 | 1.506 | 1.487 | 1.461 | 1.443 | 1.439 | 1.437 | 1.386 | 1.388 | 1.365 | 1.349 | 1.335 | 1.331 | 1.371 | 1.407 | 1.357 | 1.335 | 1.387 | 1.372 | 1.346 | 1.337 | 1.297 | 1.302 | 1.260 | 1.245 | 1.288 | 1.256 | 3.678 | 4.989 | 4.881 | 4.514 | 4.025 | 3.852 | 4.096 | 4.317 | 4.205 | 4.308 | 4.350 | 4.595 | 4.377 | 4.176 | 4.189 | 4.305 | 4.412 | 4.536 | 4.553 | 4.576 | 4.651 | 4.657 | 4.872 | 4.945 | 5.177 | 4.909 | 4.851 | 5.288 | 5.532 | 5.863 | 6.057 | 5.926
|
2. Official Rate19,1 | Natl currency / US$ end of pd | 213..AE.ZF... | 1985May-2009Dec | 1985q2-2009q4 | 1985-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00050 | 0.00090 | 0.00120 | 0.00130 | 0.00160 | 0.0261 | 0.0653 | 0.1795 | 0.4655 | 0.5265 | 0.5610 | 0.5585 | 0.9625 | 0.9970 | 0.9905 | 0.9985 | 0.9925 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9995 | 0.9985 | 0.9995 | 0.9985 | 0.9995 | 0.9985 | 0.9995 | 0.9995 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 2.950 | 3.750 | 3.690 | 3.320 | 2.930 | 2.750 | 2.865 | 2.905 | 2.840 | 2.938 | 2.961 | 2.959 | 2.897 | 2.867 | 2.890 | 3.012 | 3.062 | 3.066 | 3.084 | 3.042 | 3.080 | 3.073 | 3.130 | 3.129 | 3.148 | 3.005 | 3.115 | 3.433 | 3.700 | 3.777 | 3.823 | 3.780
|
3. Official Rate19,2 | Natl currency / US$ avg over pd | 213..RF.ZF... | 1985May-2009Dec | 1985q2-2009q4 | 1985-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00070 | 0.00110 | 0.00130 | 0.00140 | 0.0133 | 0.0623 | 0.0923 | 0.3390 | 0.5073 | 0.5714 | 0.5326 | 0.8444 | 0.9862 | 0.9927 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9905 | 0.9906 | 0.9905 | 0.9992 | 0.9988 | 0.9990 | 0.9988 | 0.9991 | 0.9988 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9990 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.9997 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 1.912 | 3.248 | 3.583 | 3.510 | 3.116 | 2.797 | 2.834 | 2.857 | 2.888 | 2.885 | 2.976 | 2.945 | 2.910 | 2.872 | 2.870 | 2.963 | 3.045 | 3.048 | 3.067 | 3.057 | 3.077 | 3.063 | 3.118 | 3.125 | 3.133 | 3.100 | 3.032 | 3.311 | 3.526 | 3.709 | 3.810 | 3.795
|
179. Cash Receipts:Operating Activities | Mil of Natl Currency | 213c1...CG... | 1996Jan-2005Jul | 1996q1-2005q2 | 1996-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,713.1 | 8,903.7 | 8,875.9 | 9,008.3 | 9,847.9 | 10,489 | 11,349 | 10,258 | 10,409 | 11,061 | 10,821 | 10,630 | 10,236 | 10,498 | 10,855 | 9,543.1 | 10,447 | 11,601 | 10,741 | 9,649.2 | 10,140 | 11,121 | 10,300 | 7,706.8 | 7,985.1 | 10,275 | 11,518 | 12,568 | 12,477 | 15,067 | 14,462 | 15,250 | 16,165 | 21,027 | 18,718 | 17,992 | 19,197 | 24,247 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
180. Cash Payments:Operating Activities | Mil of Natl Currency | 213c2...CG... | 1996Jan-2005Jul | 1996q1-2005q2 | 1996-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,882.7 | 9,697.9 | 10,339 | 10,815 | 11,158 | 11,440 | 11,927 | 11,777 | 11,633 | 11,447 | 12,011 | 11,979 | 12,128 | 11,682 | 12,483 | 12,965 | 12,491 | 11,904 | 12,317 | 12,543 | 13,154 | 13,317 | 11,107 | 10,430 | 9,400.2 | 10,704 | 13,121 | 12,584 | 12,885 | 13,762 | 14,578 | 15,584 | 14,401 | 14,929 | 15,966 | 19,181 | 16,877 | 21,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
181. Cash Surplus/Deficit [1-2-31=1-2M] | Mil of Natl Currency | 213cCSD.CG... | 1996Jan-2005Jul | 1996q1-2005q2 | 1996-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,169.6 | -794.2 | -1,463.1 | -1,806.7 | -1,309.6 | -950.9 | -577.5 | -1,519.3 | -1,223.4 | -385.9 | -1,189.8 | -1,349.2 | -1,892.3 | -1,183.4 | -1,628.4 | -3,421.6 | -2,044.1 | -302.6 | -1,576.8 | -2,894.1 | -3,013.8 | -2,196.4 | -806.8 | -2,722.9 | -1,415.1 | -429.5 | -1,603.0 | -16.20 | -408.0 | 1,304.2 | -116.5 | -333.8 | 1,763.1 | 6,098.1 | 2,752.4 | -1,189.2 | 2,320.1 | 3,115.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
185. Net Change in Stock of Cash | Mil of Natl Currency | 213cNCB.CG... | 1996Jan-2001Oct | 1996q1-2001q3 | 1996-2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -586.0 | 1,107.3 | -1,832.5 | 1,655.3 | 954.7 | 563.9 | -674.5 | -2,106.2 | 825.4 | 1,457.7 | -248.5 | -448.7 | 356.4 | 1,566.7 | -1,478.6 | -1,001.0 | 1,100.6 | 505.5 | -750.7 | -321.5 | -1,744.6 | 458.7 | 4,452.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fund Position | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1957qI
| 1957qII
| 1957qIII
| 1957qIV
| 1958qI
| 1958qII
| 1958qIII
| 1958qIV
| 1959qI
| 1959qII
| 1959qIII
| 1959qIV
| 1960qI
| 1960qII
| 1960qIII
| 1960qIV
| 1961qI
| 1961qII
| 1961qIII
| 1961qIV
| 1962qI
| 1962qII
| 1962qIII
| 1962qIV
| 1963qI
| 1963qII
| 1963qIII
| 1963qIV
| 1964qI
| 1964qII
| 1964qIII
| 1964qIV
| 1965qI
| 1965qII
| 1965qIII
| 1965qIV
| 1966qI
| 1966qII
| 1966qIII
| 1966qIV
| 1967qI
| 1967qII
| 1967qIII
| 1967qIV
| 1968qI
| 1968qII
| 1968qIII
| 1968qIV
| 1969qI
| 1969qII
| 1969qIII
| 1969qIV
| 1970qI
| 1970qII
| 1970qIII
| 1970qIV
| 1971qI
| 1971qII
| 1971qIII
| 1971qIV
| 1972qI
| 1972qII
| 1972qIII
| 1972qIV
| 1973qI
| 1973qII
| 1973qIII
| 1973qIV
| 1974qI
| 1974qII
| 1974qIII
| 1974qIV
| 1975qI
| 1975qII
| 1975qIII
| 1975qIV
| 1976qI
| 1976qII
| 1976qIII
| 1976qIV
| 1977qI
| 1977qII
| 1977qIII
| 1977qIV
| 1978qI
| 1978qII
| 1978qIII
| 1978qIV
| 1979qI
| 1979qII
| 1979qIII
| 1979qIV
| 1980qI
| 1980qII
| 1980qIII
| 1980qIV
| 1981qI
| 1981qII
| 1981qIII
| 1981qIV
| 1982qI
| 1982qII
| 1982qIII
| 1982qIV
| 1983qI
| 1983qII
| 1983qIII
| 1983qIV
| 1984qI
| 1984qII
| 1984qIII
| 1984qIV
| 1985qI
| 1985qII
| 1985qIII
| 1985qIV
| 1986qI
| 1986qII
| 1986qIII
| 1986qIV
| 1987qI
| 1987qII
| 1987qIII
| 1987qIV
| 1988qI
| 1988qII
| 1988qIII
| 1988qIV
| 1989qI
| 1989qII
| 1989qIII
| 1989qIV
| 1990qI
| 1990qII
| 1990qIII
| 1990qIV
| 1991qI
| 1991qII
| 1991qIII
| 1991qIV
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
4. Quota | Mil of SDRs | 213.2F.SZF... | 1957Jan-2009Dec | 1957q1-2009q4 | 1956-2009 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 535.0 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 802.5 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,113.0 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 1,537.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1 | 2,117.1
|
5. SDR Holdings | Mil of SDRs | 213.1B.SZF... | 1970Jan-2009Dec | 1970q1-2009q4 | 1970-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.80 | 59.12 | 59.12 | 59.33 | 107.4 | 107.7 | 77.69 | 2.780 | 30.10 | 48.56 | 18.37 | 17.78 | 54.20 | 52.49 | 53.42 | 66.90 | 70.88 | 75.33 | 84.49 | 83.76 | 83.29 | 2.060 | 1.460 | 34.84 | 49.28 | 63.84 | 85.22 | 78.20 | 72.61 | 67.01 | 61.02 | 73.92 | 94.45 | 117.3 | 157.6 | 161.6 | 224.2 | 233.9 | 236.9 | 247.9 | 316.6 | 322.2 | 322.2 | 256.6 | 334.2 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | 365.3 | 0.00000 | 0.00000 | 27.62 | 7.800 | 0.0300 | 0.3400 | 0.0600 | 0.1500 | 0.5400 | 0.6300 | 0.3500 | 0.3300 | 0.7100 | 0.00000 | 18.03 | 34.54 | 4.420 | 0.00000 | 3.430 | 1.990 | 0.4200 | 0.00000 | 0.4900 | 6.690 | 0.8300 | 0.3400 | 2.640 | 0.00000 | 0.00000 | 0.2300 | 2.390 | 44.74 | 105.7 | 209.0 | 133.3 | 111.6 | 86.60 | 134.9 | 77.60 | 141.9 | 145.8 | 272.8 | 371.7 | 271.4 | 361.5 | 329.5 | 370.2 | 337.2 | 424.8 | 385.7 | 344.4 | 490.6 | 384.6 | 362.7 | 529.3 | 208.5 | 93.65 | 277.4 | 278.1 | 256.5 | 153.3 | 123.6 | 69.87 | 207.9 | 53.51 | 187.7 | 37.54 | 67.04 | 0.9200 | 100.3 | 8.030 | 22.44 | 26.05 | 562.2 | 212.3 | 238.5 | 298.8 | 8.490 | 3.170 | 19.60 | 27.39 | 69.28 | 800.4 | 727.7 | 844.7 | 678.7 | 843.6 | 761.1 | 665.2 | 564.5 | 1,632.5 | 1,561.6 | 3,578.2 | 3,104.1 | 192.0 | 191.7 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.6 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 320.7 | 2,022.3 | 2,022.3
|
6. Reserve Position in the Fund | Mil of SDRs | 213.1C.SZF... | 1957Jan-2009Dec | 1957q1-2009q4 | 1967-2009 | 37.50 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.010 | 18.01 | 47.51 | 87.52 | 92.15 | 96.65 | 102.7 | 117.7 | 117.7 | 117.8 | 107.8 | 107.8 | 107.7 | 130.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 110.0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00 | 11.25 | 15.25 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.14 | 133.8 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 136.7 | 154.4 | 184.9 | 196.2 | 200.2 | 262.8 | 257.7 | 246.5 | 242.0 | 239.2 | 235.2 | 235.2 | 230.7 | 91.01 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | 0.1600 | 0.1800 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000
|
7. Total Fund Cred.&Loans Outstg. | Mil of SDRs | 213.2TL.ZF... | 1957Apr-2005Dec | 1957q2-2005q4 | 1957-2005 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 53.00 | 62.00 | 71.00 | 77.50 | 91.50 | 102.5 | 123.5 | 126.0 | 110.0 | 110.0 | 107.0 | 157.0 | 145.0 | 166.0 | 157.0 | 148.0 | 139.0 | 160.0 | 166.0 | 162.0 | 153.0 | 144.0 | 135.0 | 120.0 | 105.0 | 94.00 | 85.00 | 76.00 | 85.00 | 64.00 | 43.00 | 30.00 | 18.00 | 7.000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 64.00 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 250.1 | 344.1 | 344.1 | 471.6 | 455.6 | 455.6 | 455.6 | 455.6 | 344.5 | 230.9 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 820.8 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,120.6 | 1,632.1 | 1,632.1 | 2,105.1 | 2,105.1 | 2,341.6 | 2,488.0 | 2,368.4 | 2,240.9 | 2,121.2 | 1,993.7 | 2,678.3 | 2,716.2 | 2,892.1 | 2,839.9 | 2,797.8 | 2,733.0 | 2,612.2 | 2,548.3 | 2,318.3 | 2,358.8 | 2,178.9 | 2,268.5 | 2,150.3 | 2,167.2 | 1,971.1 | 1,808.1 | 1,751.7 | 1,735.9 | 1,533.3 | 1,532.5 | 1,607.1 | 1,682.8 | 2,448.4 | 2,383.0 | 2,469.1 | 2,562.4 | 2,851.5 | 2,760.6 | 2,993.8 | 2,884.7 | 2,820.9 | 3,775.4 | 3,971.0 | 4,124.4 | 4,325.7 | 4,306.7 | 4,242.0 | 4,376.0 | 4,416.2 | 4,443.7 | 4,395.1 | 4,349.3 | 4,158.9 | 4,124.6 | 3,934.2 | 3,865.1 | 3,674.7 | 3,605.6 | 3,405.5 | 3,262.6 | 3,014.3 | 2,810.0 | 2,523.5 | 3,880.3 | 5,842.5 | 6,608.5 | 11,322 | 11,121 | 10,950 | 10,790 | 10,645 | 10,548 | 10,672 | 10,707 | 10,637 | 10,446 | 10,455 | 10,076 | 9,643.6 | 9,073.1 | 8,354.1 | 7,690.1 | 7,162.3 | 6,655.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
