|
|
Exchange Rates | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
1. Official Rate | Natl Currency per SDR | 913..AA.ZF... | 1993Jan-2009Dec | 1993q1-2009q4 | 1993-2009 | | | | | 0.1000 | 0.3000 | 0.5000 | 1.000 | 2.200 | 3.900 | 8.300 | 15.50 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 17.10 | 16.80 | 18.90 | 21.10 | 22.30 | 34.20 | 37.50 | 38.00 | 41.50 | 45.00 | 50.00 | 73.00 | 309.8 | 320.5 | 346.0 | 402.4 | 439.2 | 585.9 | 902.7 | 1,340.7 | 1,537.4 | 1,630.0 | 1,719.0 | 1,903.9 | 1,985.6 | 2,128.5 | 2,394.8 | 2,466.8 | 2,610.3 | 2,742.1 | 2,885.8 | 3,014.0 | 3,203.8 | 3,183.1 | 3,159.7 | 3,183.3 | 3,370.0 | 3,252.8 | 3,131.7 | 3,116.3 | 3,075.8 | 3,096.4 | 3,168.8 | 3,160.9 | 3,219.4 | 3,236.3 | 3,250.9 | 3,345.2 | 3,397.5 | 3,527.5 | 3,471.4 | 3,287.3 | 3,388.6 | 4,241.5 | 4,403.7 | 4,379.2 | 4,488.3
|
2. Official Rate19,1 | Natl currency / US$ end of pd | 913..AE.ZF... | 1993Jan-2009Dec | 1993q1-2009q4 | 1993-2009 | | | | | 0.1000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.7000 | 1.600 | 2.700 | 5.600 | 10.60 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.10 | 14.70 | 15.50 | 24.70 | 27.00 | 27.80 | 30.70 | 33.70 | 37.50 | 53.20 | 106.0 | 236.0 | 259.0 | 290.0 | 320.0 | 435.0 | 675.0 | 1,033.0 | 1,180.0 | 1,293.0 | 1,380.0 | 1,477.0 | 1,580.0 | 1,707.0 | 1,800.0 | 1,865.0 | 1,920.0 | 1,996.0 | 2,060.0 | 2,108.0 | 2,156.0 | 2,150.0 | 2,155.0 | 2,167.0 | 2,170.0 | 2,153.0 | 2,150.0 | 2,150.0 | 2,152.0 | 2,149.0 | 2,142.0 | 2,141.0 | 2,140.0 | 2,143.0 | 2,145.0 | 2,149.0 | 2,150.0 | 2,145.0 | 2,125.0 | 2,111.0 | 2,200.0 | 2,837.0 | 2,837.0 | 2,764.0 | 2,863.0
|
3. Official Rate19,2 | Natl currency / US$ avg over pd | 913..RF.ZF... | 1994Jan-2009Dec | 1994q1-2009q4 | 1995-2009 | | | | | | | | | 1.100 | 2.200 | 0.00000 | 7.600 | 11.60 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.40 | 13.90 | 15.10 | 21.10 | 26.40 | 27.30 | 29.30 | 32.10 | 35.30 | 45.20 | 71.90 | 171.6 | 246.8 | 273.1 | 305.7 | 656.3 | 789.7 | 959.3 | 1,101.7 | 1,235.3 | 1,353.0 | 1,439.0 | 1,532.7 | 1,663.3 | 1,763.0 | 1,839.7 | 1,897.7 | 1,957.2 | 2,031.0 | 2,082.2 | 2,134.6 | 2,154.0 | 2,153.6 | 2,160.7 | 2,172.8 | 2,164.3 | 2,150.8 | 2,150.0 | 2,150.2 | 2,150.6 | 2,145.6 | 2,141.6 | 2,140.5 | 2,141.4 | 2,144.7 | 2,146.5 | 2,151.7 | 2,148.0 | 2,136.3 | 2,114.2 | 2,147.1 | 2,773.0 | 2,794.9 | 2,821.4 | 2,768.6
|
180. Cash Receipts:Operating Activities | Mil of Natl Currency | 913c1...BA... | 1998Jan-2002Dec | 1998q1-2008q4 | 1998-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,007 | 28,484 | 32,780 | 47,266 | 85,554 | 125,062 | 145,959 | 207,460 | 240,387 | 346,924 | 464,100 | 595,700 | 585,920 | 734,310 | 778,450 | 865,090 | 810,100 | 1,059,660 | 1,084,040 | 1,533,150 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5,605,060 | 6,007,460 | 7,048,980 | 7,083,850 | 7,766,980 | 8,667,020 | 9,989,190 | 9,339,170 | | | |
|
185. Cash Payments:Operating Activities | Mil of Natl Currency | 913c2...BA... | 1998Jan-2002Dec | 1998q1-2008q4 | 1998-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,314 | 32,243 | 35,195 | 53,237 | 81,873 | 128,442 | 158,083 | 290,898 | 277,003 | 353,188 | 450,500 | 642,500 | 603,070 | 762,290 | 862,350 | 1,018,440 | 829,340 | 1,144,210 | 1,104,350 | 1,387,440 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3,752,010 | 5,677,510 | 5,804,450 | 7,970,940 | 6,000,700 | 7,681,570 | 7,790,090 | 9,610,890 | | | |
|
193. Net Cash Inflow:Operating Act.[1-2] | Mil of Natl Currency | 913cCIO.BA... | na | 2007q1-2008q4 | 2003-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,853,050 | 329,960 | 1,244,530 | -887,093 | 1,766,280 | 985,452 | 2,199,100 | -271,720 | | | |
|
197. Cash Surplus/Deficit [1-2-31=1-2M] | Mil of Natl Currency | 913cCSD.BA... | 1998Jan-2002Dec | 1998q1-2008q4 | 1998-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -306.7 | -3,759.3 | -2,415.0 | -5,971.5 | 3,681.5 | -3,380.3 | -12,124 | -83,438 | -36,616 | -6,263.8 | 13,600 | -46,800 | -17,150 | -27,980 | -83,900 | -153,350 | -19,240 | -84,550 | -20,310 | 145,710 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1,565,560 | -353,040 | 538,849 | -2,268,950 | 1,304,420 | 91,650 | 1,290,760 | -1,327,420 | | | |
|
216. Net Cash Inflow Fin.Act.[-32x+33] | Mil of Natl Currency | 913cNFB.BA... | na | 2007q1-2008q4 | 2003-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -447,110 | 1,225,960 | 527,591 | 3,899,200 | 1,397,600 | 153,000 | -257,900 | 86,330 | | | |
|
217. Net Change in Stock of Cash | Mil of Natl Currency | 913cNCB.BA... | na | 2007q1-2008q4 | 2003-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,118,450 | 872,920 | 1,066,440 | 1,630,260 | 2,702,140 | 244,675 | 1,032,950 | -1,241,150 | | | |
|
218. Stat. Discrep. [32X-33+NCB-CSD] | Mil of Natl Currency | 913cCSDZBA... | na | 2007q1-2008q4 | 2007-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5000 | -0.3600 | -0.5000 | 0.2010 | 123.0 | 25.00 | 92.40 | -64.00 | | | |
|
219. Memo Item:Cash Expenditure[2+31] | Mil of Natl Currency | 913c2M..BA... | na | 2007q1-2008q4 | 2003-2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,039,500 | 6,360,500 | 6,510,130 | 9,352,790 | 6,462,560 | 8,575,370 | 8,698,430 | 10,666,600 | | | |
| Fund Position | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
4. Quota | Mil of SDRs | 913.2F.SZF... | 1992Jul-2009Dec | 1992q3-2009q4 | 1992-2009 | | | 187.0 | 187.0 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 280.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 386.4
|
5. SDR Holdings | Mil of SDRs | 913.1B.SZF... | 1993Aug-2009Dec | 1993q3-2009q4 | 1993-2009 | | | | | | | 4.000 | 3.220 | 2.380 | 1.590 | 0.7000 | 0.0100 | 0.7700 | 0.4700 | 4.970 | 3.050 | 0.9600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.1000 | 0.00000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.00000 | 0.2300 | 0.5400 | 0.7100 | 0.3000 | 1.730 | 0.2400 | 0.2200 | 0.3000 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1400 | 0.4500 | 0.2400 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1700 | 0.0800 | 0.1900 | 0.1900 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | 0.00000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6300 | 0.0800 | 2.030 | 369.2 | 369.0
|
6. Reserve Position in the Fund | Mil of SDRs | 913.1C.SZF... | 1992Oct-2009Dec | 1992q4-2009q4 | 1992-2009 | | | | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200
|
7. Total Fund Cred.&Loans Outstg. | Mil of SDRs | 913.2TL.ZF... | 1993Aug-2009Dec | 1993q3-2009q4 | 1993-2009 | | | | | | | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 140.2 | 140.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 190.2 | 184.4 | 184.4 | 178.5 | 172.3 | 160.2 | 153.9 | 136.0 | 129.7 | 111.8 | 105.6 | 87.63 | 87.63 | 75.94 | 75.94 | 64.26 | 64.26 | 52.58 | 52.58 | 40.89 | 40.89 | 29.21 | 29.21 | 17.53 | 17.53 | 11.68 | 11.68 | 5.840 | 5.840 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 517.8 | 517.8 | 955.7 | 1,831.6
|
8. SDR Allocations | Mil of SDRs | 913.1BD.ZF... | 2009Aug-2009Dec | 2009q3-2009q4 | 2009-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 368.6 | 368.6
| International Liquidity | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
9. Total Reserves minus Gold | Mil of US$ USD | 913.1L.DZF... | 1994Dec-2009Dec | 1994q4-2009q4 | 1994-2009 | | | | | | | | | | | | 101.0 | 295.7 | 398.6 | 442.7 | 377.0 | 425.1 | 368.1 | 410.6 | 469.2 | 427.3 | 376.3 | 383.6 | 393.7 | 291.6 | 286.9 | 300.4 | 702.8 | 337.7 | 302.2 | 302.7 | 294.3 | 278.7 | 353.1 | 304.4 | 350.5 | 368.4 | 406.1 | 331.6 | 390.7 | 360.3 | 391.8 | 351.3 | 618.8 | 538.6 | 661.8 | 638.2 | 594.8 | 699.4 | 682.9 | 635.8 | 749.4 | 959.4 | 1,150.7 | 1,148.2 | 1,136.6 | 1,098.4 | 988.0 | 982.4 | 1,068.6 | 1,253.0 | 2,057.1 | 1,969.2 | 3,952.1 | 4,201.7 | 4,172.8 | 3,736.8 | 2,687.0 | 3,513.6 | 2,186.6 | 3,142.0 | 4,831.4
|
10. ..SDR Holdings | Mil of US$ USD | 913.1B.DZF... | 1993Aug-2009Dec | 1993q3-2009q4 | 1993-2009 | | | | | | | 5.674 | 4.428 | 3.362 | 2.297 | 1.028 | 0.0129 | 1.206 | 0.7296 | 7.487 | 4.538 | 1.397 | 0.1576 | 0.0560 | 0.1370 | 0.00040 | 0.1091 | 0.0484 | 0.00496 | 0.3116 | 0.7168 | 0.9754 | 0.4157 | 2.346 | 0.3241 | 0.3022 | 0.4180 | 0.2030 | 0.0346 | 0.0238 | 0.1817 | 0.5674 | 0.2957 | 0.5286 | 0.3957 | 0.2097 | 0.1106 | 0.2495 | 0.2630 | 0.2794 | 0.1050 | 0.1652 | 0.0337 | 0.0411 | 0.0944 | 0.00425 | 0.0105 | 0.0170 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0275 | 0.0338 | 0.0366 | 0.0369 | 0.0380 | 0.0385 | 0.0390 | 0.0405 | 0.0416 | 1.013 | 1.010 | 0.9699 | 0.9657 | 0.1215 | 3.152 | 584.9 | 578.4
|
11. ..Reserve Position in the Fund | Mil of US$ USD | 913.1C.DZF... | 1992Oct-2009Dec | 1992q4-2009q4 | 1992-2009 | | | | 0.0275 | 0.0280 | 0.0281 | 0.0284 | 0.0275 | 0.0283 | 0.0290 | 0.0293 | 0.0292 | 0.0312 | 0.0314 | 0.0301 | 0.0297 | 0.0292 | 0.0289 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0277 | 0.0278 | 0.0273 | 0.0270 | 0.0267 | 0.0266 | 0.0274 | 0.0282 | 0.0272 | 0.0267 | 0.0278 | 0.0275 | 0.0269 | 0.0267 | 0.0260 | 0.0261 | 0.0252 | 0.0249 | 0.0258 | 0.0251 | 0.0249 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0272 | 0.0275 | 0.0280 | 0.0286 | 0.0297 | 0.0296 | 0.0293 | 0.0294 | 0.0311 | 0.0302 | 0.0291 | 0.0290 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0296 | 0.0295 | 0.0301 | 0.0302 | 0.0303 | 0.0311 | 0.0316 | 0.0329 | 0.0327 | 0.0311 | 0.0308 | 0.0299 | 0.0310 | 0.0317 | 0.0314
|
12. ..Foreign Exchange | Mil of US$ USD | 913.1D.DZF... | 1994Dec-2009Dec | 1994q4-2009q4 | 1994-2009 | | | | | | | | | | | | 100.9 | 294.5 | 397.9 | 435.2 | 372.5 | 423.7 | 367.9 | 410.6 | 469.0 | 427.3 | 376.2 | 383.5 | 393.7 | 291.3 | 286.1 | 299.4 | 702.3 | 335.3 | 301.8 | 302.4 | 293.8 | 278.4 | 353.0 | 304.3 | 350.3 | 367.8 | 405.8 | 331.0 | 390.3 | 360.1 | 391.7 | 351.1 | 618.5 | 538.3 | 661.7 | 638.0 | 594.8 | 699.4 | 682.8 | 635.8 | 749.3 | 959.3 | 1,150.7 | 1,148.2 | 1,136.6 | 1,098.3 | 987.9 | 982.3 | 1,068.5 | 1,252.9 | 2,057.1 | 1,969.1 | 3,952.1 | 4,200.7 | 4,171.8 | 3,735.8 | 2,686.0 | 3,513.5 | 2,183.4 | 2,557.0 | 4,253.0
|
13. Central Bank: Other Assets | Mil of US$ USD | 913.3..DZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.34 | 40.96 | 79.82 | 99.35 | 130.8 | 108.7 | 136.4 | 131.7 | 190.9 | 131.3 | 123.7 | 132.4 | 38.47 | 14.74 | 56.38 | 44.29 | 15.91 | 125.9 | 130.7 | 159.8 | 257.3 | 292.1 | 464.6 | 850.3 | 658.3 | 631.8 | 731.7 | 870.0 | 601.4 | 401.9 | 337.6 | 257.6 | 294.9
|
14. Central Bank: Other Liabs. | Mil of US$ USD | 913.4..DZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137.7 | 137.9 | 196.5 | 205.8 | 254.2 | 255.7 | 259.7 | 274.1 | 276.1 | 276.8 | 262.4 | 251.6 | 84.91 | 45.79 | 33.98 | 29.68 | 14.72 | 15.55 | 17.22 | 16.36 | 12.90 | 77.67 | 160.7 | 317.1 | 607.1 | 438.5 | 443.1 | 459.0 | 437.7 | 433.6 | 291.6 | 435.7 | 428.6
|
15. Other Depository Corps.: Assets | Mil of US$ USD | 913.7A.DZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 296.8 | 298.0 | 316.9 | 391.4 | 263.8 | 351.0 | 355.9 | 299.8 | 333.7 | 442.4 | 340.8 | 366.8 | 455.3 | 426.4 | 499.2 | 695.0 | 690.6 | 512.4 | 732.6 | 894.5 | 429.1 | 965.7 | 1,247.4 | 1,245.4 | 1,240.6 | 1,756.0 | 1,123.2 | 1,650.2 | 1,282.2 | 1,338.2 | 1,340.9 | 1,157.7 | 1,434.9
|
16. Other Depository Corps.: Liabs. | Mil of US$ USD | 913.7B.DZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188.1 | 147.9 | 177.0 | 227.1 | 273.3 | 283.8 | 299.3 | 275.5 | 395.6 | 423.6 | 453.4 | 576.3 | 616.1 | 568.2 | 577.8 | 680.3 | 845.6 | 807.0 | 860.2 | 1,199.1 | 1,377.4 | 1,851.6 | 2,250.1 | 2,547.0 | 2,481.6 | 3,199.0 | 3,353.4 | 3,115.0 | 3,075.2 | 2,833.0 | 3,143.5 | 3,114.2 | 3,547.2
| Monetary Authorities | units | code | monthly | quarterly | yearly
| 1992qI
| 1992qII
| 1992qIII
| 1992qIV
| 1993qI
| 1993qII
| 1993qIII
| 1993qIV
| 1994qI
| 1994qII
| 1994qIII
| 1994qIV
| 1995qI
| 1995qII
| 1995qIII
| 1995qIV
| 1996qI
| 1996qII
| 1996qIII
| 1996qIV
| 1997qI
| 1997qII
| 1997qIII
| 1997qIV
| 1998qI
| 1998qII
| 1998qIII
| 1998qIV
| 1999qI
| 1999qII
| 1999qIII
| 1999qIV
| 2000qI
| 2000qII
| 2000qIII
| 2000qIV
| 2001qI
| 2001qII
| 2001qIII
| 2001qIV
| 2002qI
| 2002qII
| 2002qIII
| 2002qIV
| 2003qI
| 2003qII
| 2003qIII
| 2003qIV
| 2004qI
| 2004qII
| 2004qIII
| 2004qIV
| 2005qI
| 2005qII
| 2005qIII
| 2005qIV
| 2006qI
| 2006qII
| 2006qIII
| 2006qIV
| 2007qI
| 2007qII
| 2007qIII
| 2007qIV
| 2008qI
| 2008qII
| 2008qIII
| 2008qIV
| 2009qI
| 2009qII
| 2009qIII
| 2009qIV
|
17. Net Foreign Assets | Mil of Natl Currency | 91311N..ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 436,448 | 413,262 | 445,010 | 431,877 | 920,988 | 844,186 | 1,160,980 | 1,103,570 | 1,295,450 | 1,510,550 | 1,469,070 | 1,508,670 | 1,852,560 | 2,356,570 | 2,795,740 | 2,932,910 | 2,977,850 | 3,239,630 | 3,033,830 | 3,151,780 | 3,452,820 | 3,717,330 | 5,648,040 | 5,737,400 | 9,055,670 | 10,542,200 | 10,370,600 | 9,516,750 | 7,043,490 | 8,861,150 | 5,291,550 | 4,347,530 | 5,829,820
|
18. ..Claims on Nonresidents | Mil of Natl Currency | 91311...ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 781,602 | 760,618 | 924,679 | 916,593 | 1,515,780 | 1,434,600 | 1,780,270 | 1,734,100 | 1,946,820 | 2,142,850 | 2,071,510 | 2,072,480 | 2,056,500 | 2,455,150 | 2,868,800 | 2,996,720 | 3,009,520 | 3,273,040 | 3,070,720 | 3,186,810 | 3,480,440 | 3,883,770 | 5,992,740 | 6,418,790 | 10,360,900 | 11,482,800 | 11,312,300 | 10,485,700 | 8,006,400 | 12,287,400 | 8,398,980 | 11,351,500 | 16,932,100
|
19. ..Liabilities to Nonresidents | Mil of Natl Currency | 91316C..ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345,154 | 347,355 | 479,669 | 484,716 | 594,793 | 590,413 | 619,299 | 630,529 | 651,373 | 632,298 | 602,447 | 563,802 | 203,941 | 98,582 | 73,066 | 63,811 | 31,672 | 33,415 | 36,896 | 35,027 | 27,615 | 166,445 | 344,698 | 681,388 | 1,305,210 | 940,543 | 941,650 | 968,996 | 962,909 | 3,426,250 | 3,107,430 | 7,003,940 | 11,102,300
|
20. Claims on Other Depository Corps. | Mil of Natl Currency | 91312E..ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,557 | 211,503 | 238,430 | 272,924 | 255,447 | 294,863 | 317,196 | 355,233 | 332,130 | 319,033 | 396,014 | 404,240 | 645,160 | 410,910 | 518,480 | 660,689 | 818,677 | 890,056 | 1,275,600 | 1,573,660 | 1,650,770 | 1,362,860 | 1,636,460 | 1,789,730 | 1,804,220 | 1,724,410 | 2,050,450 | 2,775,330 | 3,358,710 | 4,713,020 | 7,229,410 | 8,067,570 | 8,568,760
|
21. Net Claims on Central Government | Mil of Natl Currency | 91312AN.ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 606,144 | 644,334 | 771,796 | 769,183 | 411,063 | 571,521 | 625,338 | 765,697 | 1,000,610 | 1,118,490 | 252,516 | 373,497 | 198,904 | -276,815 | -611,521 | -554,201 | 270,960 | -490,670 | -358,138 | -593,687 | -203,634 | -850,920 | -2,434,050 | -2,428,790 | -4,189,030 | -5,484,890 | -4,984,430 | -5,391,640 | -3,964,690 | -10,975,200 | -9,899,270 | -10,542,400 | -15,869,700
|
22. ..Claims on Central Government | Mil of Natl Currency | 91312A..ZK... | 2001Dec-2009Dec | 2001q4-2009q4 | 2001-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 719,185 | 764,899 | 848,821 | 864,855 | 957,914 | 1,027,890 | 1,182,750 | 1,238,200 | 1,447,020 | 1,530,160 | 927,344 | 919,904 | 951,039 | 922,117 | 925,857 | 980,052 | 1,035,180 | 1,026,870 | 1,025,060 | 1,058,290 | 1,214,360 | 1,277,070 | 1,316,050 | 1,468,030 | 1,652,470 | 1,651,900 | 1,658,120 | 1,652,950 | 1,710,230 | 1,975,190 | 2,231,770 | 2,557,500 | 1,117,140
|
