|
UK Statistics
md_Monthly Digest of St md Monthly Digest of Statistics 15.8_United Kingdom exports, by area UK Office of National Statistics (ONS) HM Treasury - Weekly economic indicators HM Treasury - pocket databank (xls) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8 United Kingdom exports, by area. { total observations, n=6358 }3 UK National Statistics titles: [ md_doc.txt| ES mirror ] data: [ md (index ) | mirror md ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Variable ( skkd ) | Mthly | Qtrly | Yrly | Yearly Range | 1956 yr | 1957 yr | 1958 yr | 1959 yr | 1960 yr | 1961 yr | 1962 yr | 1963 yr | 1964 yr | 1965 yr | 1966 yr | 1967 yr | 1968 yr | 1969 yr | 1970 yr | 1971 yr | 1972 yr | 1973 yr | 1974 yr | 1975 yr | 1976 yr | 1977 yr | 1978 yr | 1979 yr | 1980 yr | 1981 yr | 1982 yr | 1983 yr | 1984 yr | 1985 yr | 1986 yr | 1987 yr | 1988 yr | 1989 yr | 1990 yr | 1991 yr | 1992 yr | 1993 yr | 1994 yr | 1995 yr | 1996 yr | 1997 yr | 1998 yr | 1999 yr | 2000 yr | 2001 yr | 2002 yr | 2003 yr | 2004 yr | 2005 yr | 2006 yr | 2007 yr | 2008 yr | 2009 yr | 2010 yr | ||
1 | LGCK | 1015. EU(2004):BOP:EX:SA:Total Trade in Goods | SA nominal | 785 obs | 303 obs | 74 obs | 0 to 2010 | 99336 | 101537 | 112459 | 114406 | 114737 | 111286 | 111650 | 121486 | 152357 | 127813 | 141831 | 124423 | 141848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | QAKW | 1016. BoP-consistent: EU countries: EMU 17 members: Exports SA | SA nominal | 675 obs | 266 obs | 65 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHMY | 1017. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Austria | SA nominal | 955 obs | 359 obs | 88 obs | 0 to 2010 | 511 | 592 | 696 | 763 | 795 | 918 | 1052 | 1122 | 1263 | 1159 | 1190 | 1168 | 1146 | 1224 | 1265 | 1264 | 1095 | 1332 | 1699 | 1376 | 1474 | 1288 | 1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHNQ | 1018. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Belgium/Luxembourg | SA nominal | 955 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 4242 | 4866 | 5573 | 5819 | 5706 | 7150 | 7367 | 8298 | 8522 | 8451 | 8445 | 9241 | 10322 | 9893 | 10552 | 11374 | 10510 | 11394 | 15082 | 12122 | 13619 | 11060 | 13607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BQGN | 1019. BoP-consistent: Cyprus: Exports: SA | SA nominal | 1178 obs | 414 obs | 99 obs | 0 to 2010 | 308 | 292 | 268 | 257 | 259 | 311 | 291 | 272 | 317 | 324 | 359 | 960 | 415 | 538 | 619 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHMZ | 1020. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Finland | SA nominal | 928 obs | 446 obs | 109 obs | 0 to 2010 | 824 | 925 | 1035 | 845 | 995 | 1121 | 1316 | 1716 | 1810 | 1570 | 1434 | 1354 | 1471 | 1611 | 1442 | 1493 | 1363 | 1514 | 1872 | 1958 | 1909 | 1325 | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ENYL | 1021. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:France | SA nominal | 1312 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 8283 | 9522 | 10792 | 11739 | 11493 | 12215 | 13655 | 15265 | 17093 | 16601 | 16449 | 16907 | 18577 | 19249 | 18757 | 18885 | 18562 | 19931 | 28693 | 18103 | 18168 | 17171 | 19147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ENYO | 1022. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Germany | SA nominal | 964 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 9625 | 11202 | 13039 | 14513 | 15185 | 16097 | 17339 | 20242 | 20715 | 20685 | 20590 | 20464 | 22789 | 23655 | 22064 | 20805 | 21668 | 23025 | 27602 | 24699 | 27970 | 24195 | 27805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CHNT | 1023. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Greece | SA nominal | 902 obs | 438 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 476 | 555 | 682 | 661 | 776 | 929 | 933 | 1038 | 1147 | 1047 | 1070 | 1181 | 1267 | 1156 | 1234 | 1286 | 1408 | 1367 | 1469 | 1350 | 1659 | 1626 | 1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CHNS | 1024. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Irish Republic | SA nominal | 1250 obs | 438 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 4048 | 4695 | 5235 | 5234 | 5733 | 6369 | 7163 | 7794 | 8661 | 9357 | 9604 | 10783 | 12372 | 13835 | 15422 | 12224 | 14134 | 16294 | 17480 | 17801 | 19124 | 15917 | 16887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHNO | 1025. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Italy | SA nominal | 1312 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 4099 | 4606 | 5536 | 6111 | 6137 | 6094 | 6836 | 7883 | 8027 | 8214 | 8608 | 7831 | 8429 | 8404 | 8506 | 8603 | 8400 | 8790 | 9494 | 9189 | 9399 | 8282 | 8824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BQGY | 1026. BoP-consistent: Malta: Exports: SA | SA nominal | 796 obs | 402 obs | 98 obs | 0 to 2010 | 283 | 240 | 249 | 186 | 189 | 206 | 215 | 228 | 260 | 259 | 240 | 319 | 362 | 449 | 401 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CHNP | 1027. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Netherlands | SA nominal | 964 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 5577 | 6640 | 7411 | 8166 | 8491 | 8121 | 9593 | 12346 | 13484 | 13923 | 12983 | 13632 | 15167 | 14599 | 14011 | 13597 | 12029 | 12716 | 16522 | 15115 | 19905 | 18179 | 21285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CHNU | 1028. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Portugal | SA nominal | 916 obs | 442 obs | 108 obs | 0 to 2010 | 810 | 913 | 1020 | 1075 | 1164 | 1376 | 1259 | 1469 | 1677 | 1752 | 1722 | 1712 | 1660 | 1579 | 1518 | 1453 | 1580 | 1698 | 2374 | 1481 | 1640 | 1536 | 1824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BQHB | 1029. BoP-consistent: Slovakia: Exports: SA | SA nominal | 880 obs | 430 obs | 105 obs | 0 to 2010 | 78 | 106 | 132 | 103 | 114 | 157 | 203 | 201 | 237 | 224 | 259 | 272 | 382 | 457 | 380 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BQHE | 1030. BoP-consistent: Slovenia: Exports: SA | SA nominal | 832 obs | 323 obs | 79 obs | 0 to 2010 | 58 | 93 | 123 | 131 | 149 | 135 | 140 | 157 | 160 | 182 | 161 | 163 | 169 | 200 | 205 | 225 | 176 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CHNV | 1031. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Spain | SA nominal | 904 obs | 339 obs | 83 obs | 0 to 2010 | 2777 | 3210 | 3791 | 4354 | 4509 | 4494 | 5131 | 6098 | 6725 | 6745 | 7171 | 7526 | 8302 | 8363 | 8490 | 8943 | 9100 | 10677 | 12295 | 9979 | 10230 | 9194 | 9903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BQIA | 1032. BoP: EU Non-members of EMU(16): Exports: SA | SA nominal | 808 obs | 406 obs | 99 obs | 0 to 2010 | 9321 | 8985 | 10030 | 9886 | 10493 | 10289 | 10725 | 11606 | 15552 | 13048 | 14844 | 12934 | 16424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WYUF | 1033. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Bulgaria | SA nominal | 684 obs | 365 obs | 89 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FKML | 1034. BoP-consistent: Czech Republic: Exports: SA | SA nominal | 964 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 116 | 115 | 117 | 116 | 183 | 290 | 383 | 571 | 719 | 709 | 713 | 733 | 927 | 1075 | 1031 | 1003 | 978 | 1080 | 1526 | 1401 | 1548 | 1441 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CHNR | 1035. Bop-consistent: Ex: Goods: SA: Denmark | SA nominal | 962 obs | 458 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 1167 | 1210 | 1393 | 1394 | 1557 | 1618 | 1821 | 2108 | 2214 | 2093 | 2057 | 2054 | 2315 | 2267 | 2729 | 2180 | 2042 | 2314 | 3715 | 2182 | 2593 | 2473 | 2744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | AUEV | 1036. BoP-consistent: Estonia: Exports: SA | SA nominal | 724 obs | 378 obs | 92 obs | 0 to 2010 | 30 | 56 | 64 | 68 | 51 | 96 | 83 | 100 | 95 | 106 | 115 | 472 | 228 | 221 | 140 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | QALC | 1037. BoP-consistent: Hungary: Exports: SA | SA nominal | 600 obs | 337 obs | 82 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BQGQ | 1038. BoP-consistent: Latvia: Exports: SA | SA nominal | 1421 obs | 361 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 41 | 82 | 85 | 87 | 69 | 84 | 84 | 77 | 113 | 92 | 103 | 393 | 145 | 169 | 109 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BQGU | 1039. BoP-consistent: Lithuania: Exports: SA | SA nominal | 1395 obs | 336 obs | 105 obs | 0 to 2010 | 51 | 84 | 107 | 116 | 96 | 131 | 137 | 149 | 189 | 142 | 167 | 238 | 311 | 283 | 171 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ERDR | 1040. BoP-consistent: Poland: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 289 obs | 94 obs | 0 to 2010 | 173 | 191 | 219 | 351 | 589 | 732 | 716 | 953 | 1358 | 1354 | 1213 | 1169 | 1299 | 1297 | 1318 | 1462 | 1417 | 1653 | 2705 | 2372 | 3014 | 2793 | 3792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | WMDB | 1041. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Romania | SA nominal | 696 obs | 272 obs | 90 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | CHNA | 1042. BOP-consistent:Ex:Goods:SA:Sweden | SA nominal | 748 obs | 244 obs | 82 obs | 0 to 2010 | 2192 | 2420 | 2675 | 2444 | 2435 | 2900 | 3411 | 4157 | 4420 | 4451 | 4392 | 4035 | 4211 | 3951 | 3873 | 3823 | 4356 | 4588 | 5246 | 4904 | 5213 | 4210 | 5556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HCJD | 1043. BOP: Exports: SA: Western Europe excluding EC | SA nominal | 1096 obs | 413 obs | 124 obs | 0 to 2010 | 476 | 501 | 565 | 707 | 946 | 1139 | 1516 | 1935 | 1736 | 2294 | 2924 | 2483 | 2408 | 2647 | 3026 | 3192 | 3486 | 3917 | 3738 | 4036 | 4664 | 4559 | 4298 | 5317 | 5772 | 6417 | 7279 | 7851 | 7392 | 6244 | 7223 | 6786 | 6334 | 6629 | 7031 | 9730 | 9221 | 9232 | 10756 | 9635 | 12118 | ||||||||||||||
30 | EPLW | 1044. BoP-consistent: Iceland: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 341 obs | 106 obs | 0 to 2010 | 88 | 70 | 89 | 97 | 92 | 148 | 110 | 138 | 152 | 157 | 158 | 159 | 193 | 150 | 131 | 141 | 167 | 179 | 188 | 198 | 187 | 130 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | EPLX | 1045. BoP-consistent: Norway: Exports: SA | SA nominal | 1120 obs | 321 obs | 100 obs | 0 to 2010 | 1072 | 1061 | 1315 | 1329 | 1409 | 1505 | 2047 | 2002 | 2039 | 2609 | 2658 | 1999 | 2018 | 1813 | 1696 | 1886 | 1939 | 2211 | 2125 | 2697 | 2849 | 2805 | 3083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | EPLV | 1046. BoP-consistent: Switzerland: Exports: SA | SA nominal | 1120 obs | 344 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 1885 | 2246 | 2404 | 2124 | 1839 | 2282 | 2480 | 2729 | 3166 | 2955 | 2892 | 2768 | 3061 | 3496 | 3080 | 2786 | 2842 | 4985 | 4189 | 3808 | 4656 | 3938 | 5171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | EOBA | 1047. BoP-consistent: Turkey: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 242 obs | 82 obs | 0 to 2010 | 484 | 437 | 615 | 742 | 690 | 1047 | 821 | 1149 | 1545 | 1734 | 1562 | 1198 | 1800 | 1150 | 1287 | 1638 | 1903 | 2160 | 2426 | 2283 | 2568 | 2344 | 3222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HBZQ | 1048. BOP: Exports: SA: North America | SA nominal | 748 obs | 311 obs | 99 obs | 0 to 2010 | 1301 | 1497 | 1649 | 1982 | 2417 | 2506 | 3286 | 3962 | 4431 | 5013 | 5538 | 7445 | 8621 | 9705 | 11708 | 13588 | 12386 | 13263 | 13078 | 14873 | 15473 | 13645 | 14741 | 17779 | 19722 | 20450 | 22341 | 23817 | 24091 | 27582 | 33714 | 33408 | 32261 | 32924 | 32763 | 35010 | 36928 | 36365 | 39663 | 38067 | 43169 | ||||||||||||||
35 | EOBC | 1049. BoP-consistent : Canada: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 344 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 2052 | 2208 | 1936 | 1729 | 1637 | 1848 | 1935 | 1804 | 1963 | 2146 | 2147 | 2532 | 3487 | 3203 | 3107 | 3239 | 3340 | 3277 | 3894 | 3291 | 3266 | 3335 | 4138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | EPJX | 1050. BoP-consistent: Mexico: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 329 obs | 102 obs | 0 to 2010 | 196 | 207 | 266 | 280 | 302 | 336 | 393 | 277 | 316 | 428 | 516 | 577 | 675 | 681 | 704 | 687 | 629 | 638 | 747 | 801 | 905 | 753 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | J9C5 | 1051. BoP - consistent: USA with Puerto Rico: Exports: SA | SA nominal | 892 obs | 323 obs | 100 obs | 0 to 2010 | 10830 | 12458 | 13271 | 11636 | 12802 | 15595 | 17394 | 18369 | 20062 | 21243 | 21427 | 24475 | 29549 | 29519 | 28452 | 28997 | 28794 | 31095 | 32287 | 32274 | 35471 | 33979 | 38034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HCII | 1052. BOP: Exports: SA: Other OECD countries | SA nominal | 1205 obs | 416 obs | 125 obs | 0 to 2010 | 756 | 816 | 768 | 1026 | 1463 | 1487 | 1662 | 1909 | 2191 | 2303 | 2197 | 2193 | 2457 | 2466 | 3017 | 3407 | 3437 | 3910 | 4256 | 5239 | 5723 | 5242 | 5371 | 6677 | 7843 | 9467 | 11116 | 10900 | 6321 | 6728 | 8028 | 7542 | 7469 | 7824 | 8226 | 8577 | 8716 | 8778 | 9948 | 9026 | 10445 | ||||||||||||||
39 | EPMA | 1053. BoP-consistent: Australia: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 342 obs | 106 obs | 0 to 2010 | 1357 | 1672 | 1621 | 1341 | 1340 | 1611 | 1957 | 2140 | 2492 | 2454 | 2188 | 2155 | 2699 | 2298 | 2114 | 2289 | 2455 | 2580 | 2488 | 2630 | 3103 | 2953 | 3355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | EOBD | 1054. BoP-consistent: Japan: Exports: SA | SA nominal | 892 obs | 242 obs | 93 obs | 0 to 2010 | 1715 | 2240 | 2580 | 2246 | 2172 | 2673 | 3047 | 3814 | 4296 | 4180 | 3127 | 3300 | 3672 | 3673 | 3583 | 3710 | 3863 | 3900 | 4109 | 3866 | 3908 | 3562 | 4332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | EPMB | 1055. BoP-consistent: New Zealand: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 244 obs | 83 obs | 0 to 2010 | 294 | 395 | 431 | 259 | 258 | 335 | 422 | 440 | 474 | 409 | 336 | 324 | 305 | 309 | 311 | 348 | 418 | 415 | 373 | 364 | 385 | 348 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ERDM | 1056. BoP-consistent: South Korea: Exports: SA | SA nominal | 904 obs | 336 obs | 103 obs | 0 to 2010 | 446 | 485 | 612 | 780 | 644 | 805 | 987 | 1162 | 1314 | 1222 | 666 | 949 | 1350 | 1262 | 1461 | 1468 | 1481 | 1677 | 1746 | 1914 | 2552 | 2163 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HDII | 1057. BOP: Exports: SA: Oil exporting countries | SA nominal | 1096 obs | 408 obs | 98 obs | 0 to 2010 | 481 | 588 | 642 | 795 | 1226 | 2281 | 3177 | 4343 | 4690 | 3656 | 4793 | 5999 | 6513 | 6139 | 5807 | 5949 | 5501 | 5270 | 4931 | 5706 | 5427 | 5758 | 6051 | 6589 | 5811 | 6296 | 7906 | 9426 | 7289 | 5524 | 6031 | 6474 | 6229 | 7615 | 7996 | 10850 | 9060 | 9716 | 11618 | 11421 | 12459 | ||||||||||||||
44 | QALF | 1058. BoP-consistent: Brunei: Exports: SA | SA nominal | 925 obs | 235 obs | 79 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | J8YH | 1059. Bop-consistent:UAE:Exports:SA | SA nominal | 976 obs | 295 obs | 94 obs | 0 to 2010 | 1513 | 1364 | 1568 | 1617 | 1600 | 2044 | 2689 | 5440 | 3550 | 2700 | 3833 | 3634 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | FKMR | 1060. BoP-consistent: Indonesia: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 338 obs | 105 obs | 0 to 2010 | 199 | 180 | 190 | 202 | 315 | 333 | 371 | 518 | 809 | 674 | 369 | 385 | 404 | 313 | 324 | 452 | 397 | 366 | 311 | 289 | 385 | 359 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | QATB | 1061. BoP-consistent: Kuwait: Exports: SA | SA nominal | 468 obs | 245 obs | 82 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | QATE | 1062. BoP-consistent: Nigeria: Exports: SA | SA nominal | 468 obs | 251 obs | 84 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ERDI | 1063. BoP-consistent: Saudi Arabia: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 341 obs | 106 obs | 0 to 2010 | 1680 | 2332 | 1927 | 2213 | 1969 | 1844 | 1534 | 1621 | 2425 | 3656 | 2605 | 1481 | 1557 | 1525 | 1388 | 1819 | 1611 | 1559 | 1644 | 1857 | 2191 | 2341 | 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HCHW | 1064. BOP: Exports: SA: Rest of the World | SA nominal | 1096 obs | 416 obs | 125 obs | 0 to 2010 | 1715 | 1964 | 1890 | 2244 | 2983 | 3677 | 4205 | 5247 | 6116 | 6737 | 7348 | 7638 | 7671 | 7909 | 9260 | 9504 | 10461 | 11295 | 10080 | 11404 | 12151 | 11620 | 12427 | 16461 | 19122 | 21413 | 22796 | 23881 | 19627 | 18551 | 20481 | 20477 | 19494 | 22042 | 23208 | 25955 | 27351 | 28954 | 38269 | 35073 | 45233 | ||||||||||||||
51 | FKMO | 1065. BoP-consistent: Brazil: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 341 obs | 106 obs | 0 to 2010 | 296 | 336 | 319 | 331 | 270 | 422 | 539 | 679 | 853 | 1030 | 899 | 739 | 775 | 808 | 880 | 825 | 789 | 836 | 918 | 1108 | 1694 | 1786 | 2219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ERDN | 1066. BoP-consistent: China: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 344 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 405 | 412 | 457 | 316 | 425 | 755 | 868 | 832 | 741 | 922 | 860 | 1211 | 1468 | 1709 | 1493 | 1924 | 2366 | 2811 | 3264 | 3860 | 5084 | 5399 | 7609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | QALL | 1067. BoP-consistent: Egypt: Exports: SA | SA nominal | 468 obs | 243 obs | 81 obs | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ERDG | 1068. BoP-consistent: Hong Kong: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 339 obs | 105 obs | 0 to 2010 | 1000 | 1097 | 1202 | 1357 | 1597 | 2177 | 2356 | 2664 | 2943 | 3215 | 2671 | 2312 | 2673 | 2683 | 2411 | 2481 | 2630 | 3087 | 2864 | 2726 | 3676 | 3735 | 4460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ERDJ | 1069. BoP-consistent: India: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 322 obs | 102 obs | 0 to 2010 | 1074 | 1352 | 1216 | 988 | 937 | 1155 | 1340 | 1689 | 1718 | 1576 | 1242 | 1450 | 2058 | 1772 | 1755 | 2284 | 2234 | 2798 | 2693 | 2968 | 4135 | 2949 | 4072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ERDL | 1070. BoP-consistent: Israel: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 325 obs | 103 obs | 0 to 2010 | 477 | 496 | 550 | 518 | 583 | 895 | 1060 | 1113 | 1277 | 1178 | 1079 | 1295 | 1516 | 1357 | 1428 | 1359 | 1386 | 1352 | 1308 | 1257 | 1341 | 1140 | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ERDK | 1071. BoP-consistent: Malaysia: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 290 obs | 95 obs | 0 to 2010 | 299 | 434 | 580 | 577 | 633 | 985 | 1346 | 1192 | 1169 | 1206 | 677 | 934 | 907 | 1029 | 877 | 1028 | 991 | 1088 | 877 | 975 | 1135 | 1045 | 1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | FKMU | 1072. BoP-consistent: Pakistan: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 241 obs | 82 obs | 0 to 2010 | 256 | 230 | 245 | 266 | 308 | 336 | 362 | 342 | 347 | 271 | 228 | 221 | 207 | 229 | 240 | 291 | 343 | 461 | 488 | 423 | 475 | 474 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | FKMX | 1073. BoP-consistent: Philippines: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 289 obs | 94 obs | 0 to 2010 | 119 | 135 | 155 | 143 | 202 | 313 | 364 | 436 | 398 | 601 | 301 | 239 | 273 | 392 | 352 | 377 | 315 | 279 | 242 | 251 | 245 | 272 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ERDQ | 1074. BoP-consistent: Russia: Exports: SA | SA nominal | 688 obs | 361 obs | 112 obs | 0 to 2010 | 396 | 534 | 470 | 279 | 365 | 561 | 728 | 871 | 1018 | 1233 | 929 | 532 | 668 | 893 | 981 | 1420 | 1465 | 1869 | 2063 | 2893 | 4274 | 2403 | 3598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ERDH | 1075. BoP-consistent: Singapore: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 289 obs | 94 obs | 0 to 2010 | 614 | 763 | 1015 | 997 | 1137 | 1459 | 1811 | 2072 | 2158 | 2047 | 1598 | 1597 | 1625 | 1592 | 1445 | 1582 | 1708 | 2078 | 2318 | 2467 | 2820 | 2958 | 3448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | EPME | 1076. BoP-consistent: South Africa: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 371 obs | 115 obs | 0 to 2010 | 1043 | 1022 | 1084 | 1001 | 1071 | 1149 | 1452 | 1837 | 1894 | 1646 | 1520 | 1281 | 1413 | 1534 | 1597 | 1766 | 1874 | 2073 | 2184 | 2244 | 2658 | 2252 | 2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ERDP | 1077. BoP-consistent: Taiwan: Exports: SA | SA nominal | 1096 obs | 340 obs | 107 obs | 0 to 2010 | 346 | 404 | 419 | 511 | 552 | 681 | 752 | 965 | 945 | 1036 | 867 | 865 | 1015 | 875 | 848 | 897 | 950 | 939 | 911 | 957 | 892 | 796 | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ERDO | 1078. BoP-consistent: Thailand: Exports: SA | SA nominal | 748 obs | 289 obs | 94 obs | 0 to 2010 | 271 | 420 | 404 | 456 | 473 | 677 | 769 | 838 | 981 | 863 | 386 | 463 | 582 | 594 | 529 | 572 | 637 | 638 | 567 | 613 | 757 | 914 | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviations:
SA = seasonally adjusted BOP:EX = balance of Payments Exports BOP = balance of Payment | 57468 obs | 22255 obs | 6358 obs |