|
UK Statistics
ukea_United Kingdom Econo ukea United Kingdom Economic Accounts B6C_Current account:_page_2 UK Office of National Statistics (ONS) HM Treasury - Weekly economic indicators HM Treasury - pocket databank (xls) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B6C Current account: page 2. { total observations, n=960 }5 UK National Statistics titles: [ ukea_doc.txt| ES mirror ] data: [ ukea (index ) | mirror ukea ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Variable ( skkd ) | Mthly | Qtrly | Yrly | Yearly Range | 1956 yr | 1957 yr | 1958 yr | 1959 yr | 1960 yr | 1961 yr | 1962 yr | 1963 yr | 1964 yr | 1965 yr | 1966 yr | 1967 yr | 1968 yr | 1969 yr | 1970 yr | 1971 yr | 1972 yr | 1973 yr | 1974 yr | 1975 yr | 1976 yr | 1977 yr | 1978 yr | 1979 yr | 1980 yr | 1981 yr | 1982 yr | 1983 yr | 1984 yr | 1985 yr | 1986 yr | 1987 yr | 1988 yr | 1989 yr | 1990 yr | 1991 yr | 1992 yr | 1993 yr | 1994 yr | 1995 yr | 1996 yr | 1997 yr | 1998 yr | 1999 yr | 2000 yr | 2001 yr | 2002 yr | 2003 yr | 2004 yr | 2005 yr | 2006 yr | 2007 yr | 2008 yr | 2009 yr | 2010 yr | ||
1 | GE6A | 3560. Imports: Goods & Services: Extra EU27: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 114008 | 134790 | 136123 | 131846 | 136154 | 148111 | 165057 | 183309 | 191503 | 221383 | 202769 | 234263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LGKY | 3561. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1125 | 1303 | 1529 | 1634 | 1677 | 1800 | 2039 | 2199 | 2332 | 3002 | 2889 | 3550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LGKZ | 3562. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Canada: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 3970 | 5080 | 4823 | 4612 | 4667 | 5221 | 5304 | 6262 | 7165 | 7253 | 5743 | 7266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LGLE | 3563. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 3745 | 5247 | 6280 | 7409 | 9006 | 11185 | 13936 | 16345 | 19885 | 24773 | 25804 | 31832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LGLF | 3564. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 5647 | 6624 | 6484 | 6293 | 6303 | 6573 | 7450 | 8290 | 8191 | 9196 | 8731 | 9225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LGLG | 3565. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 2099 | 2314 | 2640 | 2617 | 2897 | 3388 | 4077 | 4725 | 5527 | 6789 | 6560 | 8138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LGLJ | 3566. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Japan: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 10283 | 11788 | 10906 | 9518 | 9826 | 9769 | 10866 | 10585 | 10827 | 12217 | 9976 | 11786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LGKU | 3567. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1478 | 1691 | 2282 | 2248 | 2762 | 4036 | 5611 | 6510 | 6303 | 8080 | 5935 | 6169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LGKQ | 3568. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: Switzerland: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 7011 | 7232 | 6246 | 6455 | 5621 | 5326 | 6212 | 6710 | 7623 | 7996 | 8262 | 10731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LGLB | 3569. BoP: Current Account: Goods & Services: Imports: United States of America: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 37031 | 41673 | 43364 | 38643 | 37871 | 37432 | 38350 | 42195 | 43677 | 45577 | 43445 | 46385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G98D | 3570. Bop: Total Income Debits Extra EU27 nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 64407 | 80737 | 81290 | 66081 | 60804 | 68070 | 95474 | 136275 | 155500 | 139019 | 90137 | 83348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LENS | 3571. BoP: Total income: Debits: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 171 | 194 | 160 | 79 | 89 | 88 | 177 | 188 | 189 | 70 | 42 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LEOT | 3572. BoP: Total income: Debits: Canada | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1129 | 1517 | 1180 | 1592 | 1453 | 2156 | 2316 | 3348 | 1827 | -574 | 2285 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LEPL | 3573. BoP: Total income: Debits: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 167 | 363 | 373 | 240 | 196 | 236 | 355 | 447 | 854 | 586 | 235 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BFJV | 3574. BoP: Total income: Debits: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 2897 | 3507 | 3296 | 1897 | 1274 | 1391 | 1787 | 2584 | 3705 | 4086 | 2589 | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BFNC | 3575. BoP: Total income: Debits: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 327 | 369 | 362 | 246 | 268 | 389 | 721 | 1130 | 1072 | 560 | 290 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BFOQ | 3576. BoP: Total income: Debits: Japan | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 8106 | 11428 | 10019 | 7390 | 3972 | 5509 | 7002 | 9330 | 8669 | 7301 | 4479 | 3178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BFSU | 3577. BoP: Total income: Debits: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 146 | 433 | 397 | 293 | 308 | 418 | 1273 | 2520 | 2901 | 1911 | 327 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | LEPC | 3578. BoP: Total income: Debits: Switzerland | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 7841 | 11551 | 9842 | 6624 | 6058 | 6090 | 9019 | 12149 | 12574 | -3865 | 1505 | 3887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BFVF | 3579. BoP: Total income: Debits: the USA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 24241 | 27660 | 31683 | 29836 | 30618 | 32109 | 39748 | 59176 | 68444 | 52861 | 36128 | 43858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GE59 | 3580. Debits: Current Transfers: Extra EU27: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 6801 | 7610 | 8888 | 8881 | 8439 | 10232 | 13625 | 14266 | 12091 | 14040 | 14515 | 15267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GXYV | 3581. Current Transfers : Imports/Debits : Brazil : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 37 | 36 | 45 | 57 | 35 | 38 | 41 | 64 | 30 | 29 | 36 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GXYW | 3582. Current Transfers : Imports/Debits : Canada : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 282 | 265 | 280 | 315 | 276 | 368 | 406 | 399 | 338 | 438 | 436 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GXZB | 3583. Current Transfers : Imports/Debits : China : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 98 | 82 | 86 | 125 | 77 | 136 | 137 | 150 | 143 | 154 | 178 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GXZC | 3584. Current Transfers: Imports/Debits: Hong Kong NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 123 | 117 | 121 | 133 | 126 | 147 | 155 | 165 | 150 | 181 | 177 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GXZD | 3585. Current Transfers : Imports/Debits : India : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 422 | 489 | 534 | 557 | 503 | 621 | 711 | 733 | 796 | 923 | 944 | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GXZG | 3586. Current Transfers : Imports/Debits : Japan : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 124 | 95 | 104 | 132 | 99 | 132 | 148 | 280 | 99 | 145 | 128 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GXYR | 3587. Current Transfers : Imports/Debits : Russia : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 70 | 90 | 55 | 23 | 49 | 60 | 62 | 66 | 54 | 33 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GXYN | 3588. Current Transfers : Imports/Debits : Switzerland : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 85 | 94 | 91 | 124 | 90 | 121 | 146 | 188 | 97 | 131 | 144 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GXYY | 3589. Current Transfers : Imports/Debits : USA : nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1575 | 1421 | 2553 | 1891 | 1449 | 1845 | 4471 | 3620 | 2442 | 3181 | 3048 | 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | G986 | 3590. Bop:Current Account Debits Extra EU27 nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 185216 | 223137 | 226301 | 206808 | 205397 | 226413 | 274156 | 333850 | 359094 | 374442 | 307421 | 332878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LENP | 3591. BoP: Current account: Debits: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1333 | 1533 | 1734 | 1770 | 1801 | 1926 | 2257 | 2451 | 2551 | 3101 | 2967 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LEOQ | 3592. BoP: Current account: Debits: Canada | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 5381 | 6862 | 6283 | 6519 | 6396 | 7745 | 8026 | 10009 | 9330 | 7117 | 8464 | 9960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LEPI | 3593. BoP: Current account: Debits: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 4010 | 5692 | 6739 | 7774 | 9279 | 11557 | 14428 | 16942 | 20882 | 25513 | 26217 | 32313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BFJS | 3594. BoP: Current account: Debits: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 8667 | 10248 | 9901 | 8323 | 7703 | 8111 | 9392 | 11039 | 12046 | 13463 | 11497 | 11683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BFMZ | 3595. BoP: Current account: Debits: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 2848 | 3172 | 3536 | 3420 | 3668 | 4398 | 5509 | 6588 | 7395 | 8272 | 7794 | 9437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | BFON | 3596. BoP: Current account: Debits: Japan | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 18513 | 23311 | 21029 | 17040 | 13897 | 15410 | 18016 | 20195 | 19595 | 19663 | 14583 | 15107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BFSR | 3597. BoP: Current account: Debits: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1694 | 2214 | 2734 | 2564 | 3119 | 4514 | 6946 | 9096 | 9258 | 10024 | 6334 | 6510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LEOZ | 3598. BoP: Current account: Debits: Switzerland | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 14937 | 18877 | 16179 | 13203 | 11769 | 11537 | 15377 | 19047 | 20294 | 4262 | 9911 | 14784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BFVC | 3599. BoP: Current account: Debits: the USA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 62847 | 70754 | 77600 | 70370 | 69938 | 71386 | 82569 | 104991 | 114563 | 101619 | 82621 | 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | LGDS | 3600. non-EU(2004):BOP:Balance:NSA:Total Trade in Goods | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -20960 | -27889 | -28631 | -25446 | -22454 | -30082 | -31955 | -45207 | -48175 | -54218 | -44876 | -54656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | QDLW | 3601. Bop-consistent: Balance: NSA: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -238 | -357 | -488 | -502 | -680 | -782 | -931 | -1027 | -994 | -965 | -778 | -893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | QBRV | 3602. BOP-consistent: Canada: Balance: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -454 | -510 | -438 | -435 | -444 | -858 | -891 | -1065 | -2525 | -2484 | -1135 | -1646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | QDMC | 3603. Bop-consistent: Balance: NSA: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -2272 | -3494 | -4199 | -5428 | -6635 | -8258 | -10442 | -12278 | -15117 | -18392 | -19226 | -23026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | QDMF | 3604. Bop-consistent: Balance: NSA: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -2726 | -3386 | -3202 | -3187 | -3115 | -3227 | -3611 | -4598 | -4344 | -4507 | -4022 | -3718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | QDMI | 3605. Bop-consistent: Balance: NSA: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 14 | 396 | -60 | -57 | 190 | -64 | 21 | -438 | -783 | -416 | -1669 | -1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | QBRR | 3606. BOP-consistent: Japan: Balance: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -5692 | -6467 | -5421 | -4481 | -4385 | -4209 | -4712 | -3741 | -4060 | -4636 | -3100 | -3772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | QDLQ | 3607. Bop-consistent: Balance: NSA: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -799 | -831 | -1167 | -962 | -1046 | -2064 | -3203 | -3735 | -2646 | -2716 | -2247 | -1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | QDLE | 3608. Bop-consistent: Balance: Switzerland: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -2657 | -2459 | -1043 | -1518 | -939 | -558 | 1230 | -93 | -973 | -617 | -1340 | -2217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | J8VB | 3609. BoP - consistent: USA with Puerto Rico: Balance: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 285 | 906 | -452 | 2908 | 5819 | 6404 | 8787 | 6528 | 6436 | 9737 | 9729 | 10925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | GEI9 | 3610. Balance: Trade in Services: Extra EU27: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 17308 | 16657 | 18060 | 21059 | 23545 | 27834 | 26662 | 33678 | 40530 | 44183 | 44787 | 50235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | GGRW | 3611. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 222 | 176 | 161 | 70 | 158 | 90 | 106 | 237 | 183 | 242 | 371 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | GGRX | 3612. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Canada: CPNSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 420 | 292 | 446 | 453 | 586 | 727 | 596 | 704 | 1146 | 1152 | 1421 | 1473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | GGSC | 3613. BoP: Current Account: Services: Total Balance: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 190 | 157 | 216 | 228 | 423 | 719 | 692 | 723 | 556 | 1191 | 1053 | 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | GGSD | 3614. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 449 | 470 | 488 | 382 | 475 | 406 | 591 | 467 | 475 | 1129 | 739 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | GGSE | 3615. BoP: Current Account: Services: Total Balance: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -152 | -111 | -142 | -181 | -99 | -91 | -144 | 59 | -79 | -487 | -231 | -146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | GGSH | 3616. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Japan: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1924 | 1805 | 1741 | 2394 | 2150 | 2517 | 2058 | 1632 | 1767 | 1365 | 1331 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | GGRS | 3617. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 160 | 227 | 252 | 285 | 427 | 402 | 578 | 952 | 1272 | 1088 | 545 | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | GGRO | 3618. BoP: Current Account: Services: Total Balance: Switzerland: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 1159 | 1151 | 1900 | 2290 | 2816 | 2524 | 2513 | 3287 | 3920 | 4562 | 4952 | 5651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | GGRZ | 3619. BoP: Current Account: Services: Total Balance: USA: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 5130 | 6067 | 5702 | 9281 | 9015 | 10457 | 8200 | 12776 | 15469 | 15451 | 14512 | 16783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | GEI8 | 3620. Balance: Goods & Services: Extra EU27: NSA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -3652 | -11232 | -10571 | -4387 | 1091 | -2248 | -5293 | -11529 | -7645 | -10035 | -89 | -4421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | LGND | 3621. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -16 | -181 | -327 | -432 | -522 | -692 | -825 | -790 | -811 | -723 | -407 | -469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | LGNE | 3622. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Canada: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -34 | -218 | 8 | 18 | 142 | -131 | -295 | -361 | -1379 | -1332 | 286 | -173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | LGNJ | 3623. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -2082 | -3337 | -3983 | -5200 | -6212 | -7539 | -9750 | -11555 | -14561 | -17201 | -18173 | -21419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | LGNK | 3624. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -2277 | -2916 | -2714 | -2805 | -2640 | -2821 | -3020 | -4131 | -3869 | -3378 | -3283 | -3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | LGNL | 3625. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -138 | 285 | -202 | -238 | 91 | -155 | -123 | -379 | -862 | -903 | -1900 | -1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | LGNO | 3626. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Japan: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -3768 | -4662 | -3680 | -2087 | -2235 | -1692 | -2654 | -2109 | -2293 | -3271 | -1769 | -3158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | LGMZ | 3627. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -639 | -604 | -915 | -677 | -619 | -1662 | -2625 | -2783 | -1374 | -1628 | -1702 | -968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | LGMV | 3628. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: Switzerland: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -1498 | -1308 | 857 | 772 | 1877 | 1966 | 3743 | 3194 | 2947 | 3945 | 3612 | 3434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | LGNG | 3629. BoP: Current Account: Goods & Services: Balance: United States of America: nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 5415 | 6973 | 5250 | 12189 | 14834 | 16861 | 16987 | 19304 | 21905 | 25188 | 24241 | 27708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | G984 | 3630. Bop:Total Income: Bal Extra EU27 nsa | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -6120 | -4830 | -7340 | -205 | 7585 | 13880 | 19855 | 10565 | 18836 | 4805 | 1311 | 13765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | LENT | 3631. BoP: Total income: Balance: Brazil | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 167 | 345 | 500 | 581 | 403 | 678 | 926 | 877 | 1120 | 1265 | 1574 | 1452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | LEOU | 3632. BoP: Total income: Balance: Canada | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 738 | 731 | 1154 | 130 | 554 | 84 | 889 | 939 | 2836 | 586 | -1520 | -571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | LEPM | 3633. BoP: Total income: Balance: China | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 98 | -55 | 178 | 193 | 242 | 384 | 514 | 416 | 457 | 633 | 789 | 1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | BFJW | 3634. BoP: Total income: Balance: Hong Kong | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -1141 | -1848 | -1878 | -554 | 503 | 1820 | 2411 | 2598 | 1969 | -1178 | 317 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | BFND | 3635. BoP: Total income: Balance: India | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 58 | 121 | 132 | 389 | 392 | 204 | 100 | 73 | 660 | 1383 | 1331 | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | BFOR | 3636. BoP: Total income: Balance: Japan | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -815 | -2420 | -2484 | -2500 | 1284 | -444 | -42 | -642 | 237 | 1620 | 233 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | BFSV | 3637. BoP: Total income: Balance: Russia | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | 47 | -148 | 140 | 368 | 255 | 844 | 1074 | 486 | -24 | 1367 | 1686 | 1679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | LEPD | 3638. BoP: Total income: Balance: Switzerland | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -3446 | -4277 | -4516 | -2120 | -1553 | -1187 | -2910 | -3306 | 533 | 16696 | 3725 | 3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | BFVG | 3639. BoP: Total income: Balance: the USA | NSA nominal | -- | 51 obs | 12 obs | 1999 to 2010 | -497 | 1624 | -566 | -3312 | -2956 | -1366 | 5107 | -142 | 3271 | -3415 | -2313 | -8126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviations:
NSA = not seasonally adjusted (raw data) SA = seasonally adjusted BOP = balance of Payment CP = current price CPNSA = current prices, not seas adj | obs | 4080 obs | 960 obs |